11 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
Übersicht Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2025
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigentums-anteil | Buchwert | Erhaltene Dividenden | Ergebnis-anteile | Anteil am übrigen Gesamterfolg | Anteil am Gesamterfolg | |||||||
|
Assoziierte Unternehmen nach der Equity-Methode
|
||||||||||||
| Crédit et Services Financiers (CRESERFI), Paris | 33.4% | 40 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
| ZSC Lions Arena Immo AG, Zürich | 34.3% | 22 | – | – | – | – | ||||||
| Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | n. a. | 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen
|
||||||||||||
| Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 36.5% | 63 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Rodolphe GmbH & Co Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 35.0% | 251 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Von Swiss Life verwaltete Anlagefonds | n. a. | 671 | 17 | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 117 | 4 | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Total | n. a. | 1 102 | 21 | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
Übersicht Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2024
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigentums-anteil | Buchwert | Erhaltene Dividenden | Ergebnis-anteile | Anteil am übrigen Gesamterfolg | Anteil am Gesamterfolg | |||||||
|
Assoziierte Unternehmen nach der Equity-Methode
|
||||||||||||
| Crédit et Services Financiers (CRESERFI), Paris | 33.4% | 40 | – | 0 | – | 0 | ||||||
| ZSC Lions Arena Immo AG, Zürich | 33.3% | 18 | – | –2 | – | –2 | ||||||
| Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | n. a. | 106 | 3 | –2 | 0 | –2 | ||||||
|
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen
|
||||||||||||
| Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 36.5% | 65 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Rodolphe GmbH & Co Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 35.0% | 235 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 72 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Total | n. a. | 372 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
In der nachstehenden Tabelle sind die Finanzdaten zu den wesentlichen assoziierten Unternehmen zusammengefasst:
Wesentliche assoziierte Unternehmen nach der Equity-Methode
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit et Services Financiers (CRESERFI), Paris | ZSC Lions Arena Immo AG, Zürich | |||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||
| Haupttätigkeit | Aktivgeschäft | Betrieb Eishockeystadion | ||||||
|
Übersicht Finanzdaten
|
||||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 52 | 44 | 22 | 27 | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | 105 | 115 | 212 | 211 | ||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | –29 | –32 | –23 | –37 | ||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | –9 | –9 | –145 | –146 | ||||
| Ertrag | 15 | 14 | 6 | 10 | ||||
| Ergebnis | 1 | –1 | 0 | –5 | ||||
| Gesamterfolg | 1 | –1 | 0 | –5 | ||||
|
Überleitung
|
||||||||
| Nettovermögenswerte | 119 | 119 | 66 | 55 | ||||
| Eigentumsanteil | 33.4% | 33.4% | 34.3% | 33.3% | ||||
| Anteil am Nettovermögen (Buchwert) | 40 | 40 | 22 | 18 | ||||
Wesentliche erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögens-werte | Langfristige Vermögens-werte | Kurzfristige Verbindlich-keiten | Langfristige Verbindlich-keiten | Ertrag | Ergebnis | Übriger Gesamterfolg | Gesamt-erfolg | |||||||||
| Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 4 | 180 | 0 | –60 | –1 | –1 | – | –1 | ||||||||
| Rodolphe GmbH & Co Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 13 | 747 | 0 | – | 60 | 17 | – | 17 | ||||||||
Wesentliche erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögens-werte | Langfristige Vermögens-werte | Kurzfristige Verbindlich-keiten | Langfristige Verbindlich-keiten | Ertrag | Ergebnis | Übriger Gesamterfolg | Gesamt-erfolg | |||||||||
| Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 6 | 176 | 0 | –53 | –1 | –1 | – | –1 | ||||||||
| Rodolphe GmbH & Co Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 12 | 640 | –1 | – | 29 | 24 | – | 24 | ||||||||