31 Wesentliche Tochtergesellschaften
Die folgende Auflistung ist auf die wesentlichen Tochtergesellschaften der Swiss Life-Gruppe beschränkt. Als wesentliche Tochtergesellschaften werden diejenigen Tochtergesellschaften definiert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit einen signifikanten Anteil zu den versicherungstechnischen Erträgen, zum Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen, zum Reingewinn oder zum Total der Aktiven beisteuern.
| Segment 1 | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil/ Stimmrechte | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWEIZ | ||||||||||||
| Elips Life AG, Ruggell, Zweigniederlassung Schweiz in Zürich, Zürich | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | n. a. | |||||||
| GHZ Gewerbe- und Handelszentrum Schlieren AG, Schlieren | AM | 100.0% | 100.0% | Immobilien | CHF | 5 000 000 | ||||||
| LIVIT AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | CHF | 3 000 000 | ||||||
| Oscar Weber AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Immobilien | CHF | 5 000 000 | ||||||
| Swiss Life AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | CHF | 587 350 000 | ||||||
| Swiss Life Asset Management AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | CHF | 20 000 000 | ||||||
| Swiss Life Investment Management Holding AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Holding | CHF | 50 000 000 | ||||||
| Swiss Life Select Schweiz AG, Zug | CH | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 5 600 000 | ||||||
| Swiss Life Wealth Management AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 250 000 | ||||||
| Zwei Wealth Experts AG, Zürich | CH | 60.0% | 60.0% | Dienstleistungen | CHF | 1 485 667 |
| DEUTSCHLAND | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEOS AG, Berlin | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 500 000 | ||||||
| DEUTSCHE PROVENTUS AG, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 511 292 | ||||||
| Horbach Wirtschaftsberatung GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 260 000 | ||||||
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | n. a. | |||||||
| Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH, Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 49 230 768 | ||||||
| Swiss Life Lebensversicherung SE, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 5 000 000 | ||||||
| Swiss Life Select Deutschland GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 2 700 000 | ||||||
| tecis Finanzdienstleistungen Aktiengesellschaft, Hamburg | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 500 000 |
| FRANKREICH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWISS LIFE ASSET MANAGERS France, Marseille | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | EUR | 671 167 | ||||||
| SwissLife Assurance et Patrimoine, Puteaux (ehemals Levallois-Perret) | FR | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 169 036 086 | ||||||
| SwissLife Assurance Retraite, Puteaux (ehemals Levallois-Perret) | FR | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 114 877 636 | ||||||
| SwissLife Assurances de Biens, Puteaux (ehemals Levallois-Perret) | FR | 100.0% | 100.0% | Nichtlebensversicherung | EUR | 80 000 000 | ||||||
| SwissLife Banque Privée, Paris | FR | 60.0% | 60.0% | Bank | EUR | 37 902 080 | ||||||
| SwissLife France, Puteaux (ehemals Levallois-Perret) | FR | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 267 767 057 | ||||||
| SwissLife Prévoyance et Santé, Puteaux (ehemals Levallois-Perret) | FR | 99.8% | 99.8% | Nichtlebensversicherung | EUR | 150 000 000 |
| LUXEMBURG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heralux S.A., Luxembourg | FR | 99.8% | 100.0% | Rückversicherung | EUR | 3 500 000 | ||||||
| SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 23 000 000 | ||||||
| Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Luxembourg | AM | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | EUR | 2 399 300 | ||||||
| Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities S.C.A., SICAV-SIF, Luxembourg | AM | 82.7% | 82.7% | Vermögensverwaltung | EUR | 1 015 744 079 | ||||||
| Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., Luxembourg | CH | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung/ Rückversicherung | EUR | 86 538 000 |
|
1Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|
| Segment 1 | Anteil der Gruppe | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÄNEMARK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Asset Managers Denmark ApS, København | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | DKK | 40 000 |
| GROSSBRITANNIEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited, London | IN | 100.0% | 100.0% | Broker | GBP | 17 000 000 | ||||||
| MAYFAIR CAPITAL TRUST MANAGER (JERSEY) LIMITED, St. Helier | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | GBP | 10 000 | ||||||
| SWISS LIFE ASSET MANAGERS UK LIMITED, London | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | GBP | 22 123 | ||||||
| ITALIEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIPS LIFE LTD, SEDE SECONDARIA ITALIANA (Niederlassung Elips Life AG, Ruggell), Milano | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | n. a. | |||||||
| Swiss Life Asset Managers Luxembourg succursale Italia (Niederlassung Swiss Life Asset Managers Luxembourg), Milano | AM | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | n. a. |
| LIECHTENSTEIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elips Life AG, Ruggell | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | CHF | 12 400 000 | ||||||
| Swiss Life (Liechtenstein) AG, Ruggell | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | CHF | 5 000 000 | ||||||
| Swiss Life Finance I AG, Ruggell | Übrige | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | CHF | 100 000 | ||||||
| Swiss Life Finance II AG, Ruggell | CH | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | CHF | 100 000 |
| NIEDERLANDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elips Life AG (Niederlassung Elips Life AG, Ruggell), Hoofddorp | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | n. a. |
| NORWEGEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Asset Managers Nordic AS, Oslo | AM | 100.0% | 100.0% | Holding | NOK | 300 000 |
| ÖSTERREICH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Select CEE Holding GmbH, Wien | IN | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 35 000 |
| PORTUGAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Asset Managers Luxembourg – Sucursal em Portugal (Niederlassung Swiss Life Asset Managers Luxembourg), Lisboa | AM | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | n. a. |
| SCHWEDEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Asset Managers Sweden AB (ehemals Wilfast Förvaltning Aktiebolag), Göteborg | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | SEK | 250 000 |
| SINGAPUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd., Singapore | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | SGD | 23 000 000 |
| SLOWAKEI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Select Slovensko, a.s., Bratislava | IN | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 33 200 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Select a.s., Praha | IN | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CZK | 373 000 000 |
|
1Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|