14 Übrige Aktiven und Verbindlichkeiten
Übrige Aktiven
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |||
| Abgegrenzte und vorausbezahlte Aufwendungen | 104 | 121 | ||
| Vermögenswerte aus Leistungen an Mitarbeitende | 42 | 46 | ||
| MwSt. und übrige Steuerforderungen | 201 | 336 | ||
| Kosten für Kapitalanlageverträge | 0 | 0 | ||
| Sonstige Aktiven | 11 | 10 | ||
| Total übrige Aktiven | 358 | 513 | ||
Übrige Verbindlichkeiten
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |||
| Abgegrenzte Erträge | 151 | 151 | ||
| MwSt. und übrige Steuerverbindlichkeiten | 235 | 231 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1 | 1 | ||
| Total übrige Verbindlichkeiten | 386 | 383 | ||