7 Einzelheiten zu ausgewählten Posten der konsolidierten Erfolgsrechnung
Versicherungstechnische Erträge
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |||
| Für erbrachte Leistungen erfasste vertragliche Servicemarge | ||||
| aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 1 086 | 1 072 | ||
| aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 69 | 54 | ||
| Total für erbrachte Leistungen erfasste vertragliche Servicemarge | 1 155 | 1 126 | ||
| Veränderung der Risikoanpassung für nicht finanzielle Risiken für erloschene Risiken | ||||
| aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 15 | 16 | ||
| aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 2 | 2 | ||
| Total Veränderung der Risikoanpassung für nicht finanzielle Risiken für erloschene Risiken | 18 | 18 | ||
| Erwartete eingetretene Schadenfälle und übrige versicherungstechnische Aufwendungen | ||||
| aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 3 223 | 3 189 | ||
| aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 603 | 617 | ||
| Total erwartete eingetretene Schadenfälle und übrige versicherungstechnische Aufwendungen | 3 827 | 3 806 | ||
| Amortisation der Abschlusskosten | ||||
| aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 286 | 276 | ||
| aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 35 | 38 | ||
| Total Amortisation der Abschlusskosten | 321 | 314 | ||
| Erfahrungsbedingte Anpassungen auf Prämien und damit verbundenen Mittelflüssen | ||||
| aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | – | – | ||
| aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | –6 | 18 | ||
| Total erfahrungsbedingte Anpassungen auf Prämien und damit verbundenen Mittelflüssen | –6 | 18 | ||
| Versicherungstechnische Erträge aus Verträgen, auf die der PAA angewandt wurde | 3 436 | 3 396 | ||
| Total versicherungstechnische Erträge | 8 750 | 8 678 | ||
Aufwand
| Mio. CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhang | 2025 | 2024 | ||||
| Aufwand aus eingetretenen Schadenfällen und belastenden Verträgen | ||||||
| Eingetretene Schadenfälle | 5 698 | 5 741 | ||||
| Verluste und Wertaufholungen von Verlusten aus belastenden Verträgen | 16 | 0 | ||||
| Anpassungen von Verbindlichkeiten für eingetretene Schadenfälle | –45 | 9 | ||||
| Total Aufwand aus eingetretenen Schadenfällen und belastenden Verträgen | 5 668 | 5 750 | ||||
| Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen | ||||||
| Provisionen für Versicherungsvermittler und Broker | 913 | 1 003 | ||||
| Aufwand für Vermögensverwaltung und Gebühren im Bankgeschäft | 133 | 136 | ||||
| Übrige Kommissionen und Gebühren | 92 | 94 | ||||
| Total Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 138 | 1 232 | ||||
| Aufwendungen für Leistungen an Mitarbeitende | ||||||
| Löhne und Gehälter | 879 | 878 | ||||
| Sozialversicherung | 196 | 176 | ||||
| Leistungsorientierte Pläne | 19 | 97 | 83 | |||
| Beitragsorientierte Pläne | 6 | 5 | ||||
| Übrige Leistungen an Mitarbeitende | 145 | 150 | ||||
| Total Aufwand für Leistungen an Mitarbeitende | 1 323 | 1 292 | ||||
| Aufwendungen für Abschreibungen | ||||||
| Abschreibungen auf Sachanlagen 1 | 62 | 57 | ||||
| Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten | 13 | 32 | 29 | |||
| Abschreibungen auf Kosten für Kapitalanlageverträge | 0 | 0 | ||||
| Total Aufwendungen für Abschreibungen | 94 | 86 | ||||
| Wertminderung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | ||||||
| Wertminderung von Sachanlagen | 0 | 0 | ||||
| Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten | 13 | –1 | –3 | |||
| Total Wertminderung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –1 | –3 | ||||
| Sonstiger Aufwand | ||||||
| Marketing und Werbung | 61 | 55 | ||||
| Informatik und sonstige technische Einrichtungen | 163 | 174 | ||||
| Instandhaltung und Reparatur | 40 | 30 | ||||
| Kurzfristige Leasingverhältnisse | 2 | 2 | ||||
| Geringwertige Leasingverhältnisse | 1 | 1 | ||||
| Dienstleistungen externer Experten | 242 | 252 | ||||
| Kosten für verkaufte Vorratsimmobilien | 216 | 203 | ||||
| Versicherungsprämiensteuern und übrige ertragsunabhängige Steuern | 87 | 74 | ||||
| Übrige | 71 | 110 | ||||
| Total sonstiger Aufwand | 883 | 903 | ||||
| Total Aufwand vor Amortisation der Abschlusskosten | 9 106 | 9 260 | ||||
| Amortisation der Abschlusskosten | 651 | 637 | ||||
| Total Aufwand | 9 757 | 9 897 | ||||
| Davon: | ||||||
| Versicherungstechnische Aufwendungen | 7 542 | 7 608 | ||||
| Übriger Aufwand | 2 215 | 2 289 | ||||
|
1 Einschliesslich Abschreibung auf Nutzungsrechte an Vermögenswerten aus Leasingverträgen von CHF 39 Millionen (2024: CHF 41 Millionen)
|
||||||
Übrige Posten der Erfolgsrechnung
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |||
| Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen | ||||
| Vermittlungsprovisionen | 957 | 925 | ||
| Ertrag aus Vermögensverwaltung | 595 | 696 | ||
| Übrige Kommissionen und Gebühren | 301 | 312 | ||
| Total Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 854 | 1 933 | ||
| Übriger Ertrag | ||||
| Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und übrigen Vermögenswerten | –5 | –1 | ||
| Erträge aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien | 218 | 230 | ||
| Übrige Währungsgewinne/-verluste | 123 | –56 | ||
| Übrige | 25 | 32 | ||
| Total übriger Ertrag | 361 | 203 | ||
| Übriger Zinsaufwand | ||||
| Zinsaufwand für Einlagen | 45 | 63 | ||
| Negativzinsen auf Repurchase-Vereinbarungen | –3 | 0 | ||
| Zinsaufwand auf Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 119 | 181 | ||
| Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | 7 | 6 | ||
| Übriger Zinsaufwand | 5 | 7 | ||
| Total übriger Zinsaufwand | 173 | 257 | ||
Anlageergebnis
| Mio. CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhang | 2025 | 2024 | ||||
| Ertrag aus Kapitalanlagen | ||||||
| Zinserträge aus im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 2 262 | 2 377 | ||||
| Zinserträge auf finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 259 | 283 | ||||
| Dividendenerträge aus im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 9 | 1 | 26 | |||
| Ertrag aus Investitionsliegenschaften (netto) | 1 158 | 1 122 | ||||
| Ertrag aus selbstgenutzten Liegenschaften (netto) (zugrunde liegender Referenzwert im VFA) | –2 | –1 | ||||
| Übrige Zinserträge | 64 | 116 | ||||
| Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 3 741 | 3 924 | ||||
| Gewinne/Verluste einschliesslich Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | ||||||
| Im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 31 | –79 | ||||
| Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten | 0 | –1 | ||||
| Aus dem übrigen Gesamterfolg umgegliederte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften | 12 | 34 | ||||
| Währungsgewinne/-verluste | –2 003 | 1 162 | ||||
| Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | 5 | –30 | –83 | |||
| Total Gewinne/Verluste einschliesslich Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | –1 990 | 1 034 | ||||
| Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto) | ||||||
| Devisenderivate | 1 411 | –2 737 | ||||
| Zinsderivate | –32 | 28 | ||||
| Aktienderivate | –999 | –450 | ||||
| Übrige Derivate | 3 | –4 | ||||
| Per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 1,2 | 1 | –13 | ||||
| Finanzielle Vermögenswerte, für die eine erfolgswirksame Bewertung zum Fair Value verpflichtend ist 1 | 4 226 | 5 805 | ||||
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 3 | –3 | –6 | ||||
| Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung | 15 | –326 | –1 349 | |||
| Anteile Dritter an konsolidierten Anlagefonds | –279 | –83 | ||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 0 | 1 | ||||
| Total Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto) | 4 003 | 1 192 | ||||
| Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto) | ||||||
| Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto) | 10 | 768 | 246 | |||
| Gewinne/Verluste auf selbstgenutzten Liegenschaften (netto) (zugrunde liegender Referenzwert im VFA) | 12 | 9 | –28 | |||
| Total Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto) | 777 | 218 | ||||
|
1 Inklusive Zins- und Dividendenerträgen von CHF 740 Millionen (2024: CHF 691 Millionen)
|
||||||
|
2 Inklusive Veränderungen aufgrund des Ausfallrisikos: null (2024: null)
|
||||||
|
3 Inklusive Dividendenerträgen von CHF 21 Millionen (2024: null)
|
||||||