13 Immaterielle Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte für das Geschäftsjahr 2025
| Mio. CHF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhang | Goodwill | Kunden-beziehungen | Computer-software | Marken und Übrige | Total | |||||||
| Stand 1. Januar | 1 588 | 69 | 67 | 7 | 1 731 | |||||||
| Zugänge | – | 1 | 20 | – | 21 | |||||||
| Zugänge aus Eigenentwicklungen | – | – | 31 | – | 31 | |||||||
| Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen | 24 | 20 | – | 2 | 1 | 23 | ||||||
| Veräusserungen | – | – | –10 | – | –10 | |||||||
| Abschreibung | – | –13 | –17 | –1 | –32 | |||||||
| Rückbuchung von Wertminderungen | – | – | 1 | – | 1 | |||||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | –14 | –2 | 0 | 0 | –17 | |||||||
| Stand am Ende der Periode | 1 594 | 55 | 94 | 7 | 1 749 | |||||||
| Anschaffungswert | 1 894 | 274 | 307 | 27 | 2 501 | |||||||
| Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | –300 | –219 | –213 | –20 | –753 | |||||||
| Total immaterielle Vermögenswerte am Ende der Periode | 1 594 | 55 | 94 | 7 | 1 749 | |||||||
Immaterielle Vermögenswerte für das Geschäftsjahr 2024
| Mio. CHF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhang | Goodwill | Kunden-beziehungen | Computer-software | Marken und Übrige | Total | |||||||
| Stand 1. Januar | 1 560 | 80 | 54 | 7 | 1 701 | |||||||
| Zugänge | – | – | 20 | 0 | 20 | |||||||
| Zugänge aus Eigenentwicklungen | – | – | 7 | – | 7 | |||||||
| Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen | 24 | 16 | – | – | 0 | 16 | ||||||
| Veräusserungen | 0 | – | –1 | 0 | –1 | |||||||
| Abschreibung | – | –15 | –13 | –1 | –29 | |||||||
| Rückbuchung von Wertminderungen | – | 3 | – | – | 3 | |||||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| Stand am Ende der Periode | 1 588 | 69 | 67 | 7 | 1 731 | |||||||
| Anschaffungswert | 1 891 | 277 | 266 | 26 | 2 460 | |||||||
| Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | –303 | –208 | –199 | –19 | –730 | |||||||
| Total immaterielle Vermögenswerte am Ende der Periode | 1 588 | 69 | 67 | 7 | 1 731 | |||||||
Goodwill
Goodwill stellt den Überschuss des Fair Value der übertragenen Gegenleistung und, sofern relevant, den Betrag erfasster nicht beherrschender Anteile über dem Fair Value der erfassten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Erwerbszeitpunkt dar. Goodwill beinhaltet Beträge, die sich sowohl auf den Anteil der Swiss Life-Gruppe als auch auf nicht beherrschende Anteile am erworbenen Unternehmen beziehen, wenn die nicht beherrschenden Anteile zum Fair Value bewertet werden. Goodwill aus dem Erwerb von Tochterunternehmen wird in den immateriellen Vermögenswerten erfasst. Goodwill von assoziierten Unternehmen wird im Buchwert der Beteiligung erfasst.
Im September 2025 wurde im Segment «International» im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Finanzberatungsunternehmens in der Slowakei Goodwill in Höhe von CHF 3 Millionen erfasst. Im August 2025 erwarb die Swiss Life-Gruppe ein Finanzberatungsunternehmen in der Schweiz, wodurch im Segment «Schweiz» Goodwill in Höhe von CHF 8 Millionen erfasst wurde. Im März 2025 wurde im Segment «Schweiz» Goodwill in Höhe von CHF 9 Millionen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Vermögensverwaltungsgesellschaft ZWEI Wealth Experts AG, Zürich, erfasst.
Im Jahr 2024 wurde im Segment «International» Goodwill in Höhe von CHF 14 Millionen im Zusammenhang mit Akquisitionen von Finanzberatungsunternehmen erfasst. Zudem wurde im Segment «Asset Managers» Goodwill in Höhe von CHF 2 Millionen im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Projektentwicklungsunternehmens erfasst.
Die Berechnungen der erzielbaren Beträge auf Basis eines Nutzungswerts erfolgen anhand von Mittelflussprognosen auf Grundlage der von der Geschäftsleitung genehmigten Finanzbudgets. Die Prognose deckt eine Periode von drei Jahren ab. Als Berechnungsgrundlage dient der Barwert, der anhand einer spezifischen Reihe von Mittelflussschätzungen und eines spezifischen Abzinsungssatzes ermittelt wird.
Goodwill
| Mio. CHF | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Frankreich | Deutschland | International | Asset Managers | ||||||||||||||||
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |||||||||||
| Buchwert (netto) des Goodwills | 169 | 152 | 294 | 294 | 414 | 418 | 398 | 401 | 319 | 323 | ||||||||||
| Wertminderung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
|
Wesentliche Annahmen für die Prüfungen auf Wertminderung
|
||||||||||||||||||||
| Langfristige Wachstumsrate | 0.7% | 1.2% | 1.9% | 1.7% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 1.9% | ||||||||||
| Abzinsungssatz | 6.3% | 6.7% | 10.0% | 10.3% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.9% | 6.6% | 6.9% | ||||||||||
Die bei der Nutzungswertberechnung verwendeten Abzinsungssätze beruhen auf den durchschnittlichen gewichteten Kapitalkosten (WACC) aus dem Capital Asset Pricing Model. Bei der Bestimmung des in der Berechnung verwendeten Beta werden Branchenvergleiche und das Beta der Swiss Life-Gruppe herangezogen. Die der WACC-Berechnung zugrunde liegende Kapitalstruktur deckt sich mit der angestrebten Kapitalstruktur der Swiss Life-Gruppe.
Die Wachstumsraten widerspiegeln die langfristigen Inflationserwartungen des Internationalen Währungsfonds.
Kundenbeziehungen
Per 31. Dezember 2025 umfasste das Segment «Frankreich» Kundenbeziehungen in Höhe von CHF 1 Million (2024: CHF 1 Million), das Segment «Deutschland» CHF 4 Millionen (2024: CHF 5 Millionen) und das Segment «International» CHF 29 Millionen (2024: CHF 31 Millionen). Das Segment «Asset Managers» umfasste Kundenbeziehungen in Höhe von CHF 21 Millionen (2024: CHF 32 Millionen).
Marken und Übrige
Der Posten «Marken und Übrige» umfasste per 31. Dezember 2025 die Marken ZWEI Wealth, Beos und fb research. Marken werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.