Konsolidierte Bilanz
Konsolidierte Bilanz
| Mio. CHF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angepasst1 | angepasst1 | |||||||
| Anhang | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | |||||
| Aktiven | ||||||||
| Flüssige Mittel | 5 266 | 5 055 | 5 888 | |||||
| Derivate | 8 | 1 528 | 1 511 | 2 749 | ||||
| Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte | 741 | 1 | 1 | |||||
| Finanzielle Vermögenswerte | ||||||||
| Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet | 9 | 76 867 | 74 861 | 65 548 | ||||
| Im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertet | 9 | 56 912 | 62 530 | 66 329 | ||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet | 9 | 17 313 | 17 030 | 18 958 | ||||
| Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte | 9 | 11 683 | 9 637 | 6 424 | ||||
| Total finanzielle Vermögenswerte | 162 775 | 164 058 | 157 259 | |||||
| Investitionsliegenschaften | 10 | 40 809 | 40 848 | 40 710 | ||||
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 11 | 1 215 | 478 | 163 | ||||
| Vermögenswerte aus Versicherungsverträgen einschliesslich Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung | 16 | 5 | 5 | 13 | ||||
| Vermögenswerte aus Rückversicherungsverträgen | 16 | 2 048 | 2 080 | 2 079 | ||||
| Sachanlagen | 12 | 1 136 | 984 | 908 | ||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 13 | 1 749 | 1 731 | 1 701 | ||||
| Laufende Ertragssteuerguthaben | 85 | 101 | 62 | |||||
| Latente Ertragssteuerguthaben | 20 | 244 | 313 | 274 | ||||
| Vorratsimmobilien 1 | 2 | 1 166 | 1 255 | 1 260 | ||||
| Übrige Aktiven 1 | 14 | 358 | 513 | 377 | ||||
| Total Aktiven | 219 125 | 218 933 | 213 445 | |||||
|
1 Erläuterung in Anhang 2.2 Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze
|
||||||||
Konsolidierte Bilanz
| Mio. CHF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angepasst1 | angepasst1 | |||||||
| Anhang | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | |||||
| Passiven | ||||||||
| Verbindlichkeiten | ||||||||
| Derivate | 8 | 1 131 | 2 265 | 1 265 | ||||
| Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung | 15 | 16 902 | 18 126 | 18 201 | ||||
| Anleihen und Darlehensverpflichtungen | 17 | 5 609 | 5 298 | 4 195 | ||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 18 | 20 052 | 19 537 | 18 846 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen einschliesslich Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung | 16 | 165 231 | 163 079 | 159 830 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Rückversicherungsverträgen | 16 | 50 | 24 | 18 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Leistungen an Mitarbeitende | 19 | 880 | 1 124 | 1 029 | ||||
| Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten | 330 | 406 | 362 | |||||
| Latente Ertragssteuerverbindlichkeiten | 20 | 1 001 | 962 | 986 | ||||
| Rückstellungen | 21 | 72 | 58 | 40 | ||||
| Übrige Verbindlichkeiten | 14 | 386 | 383 | 374 | ||||
| Total Verbindlichkeiten | 211 647 | 211 263 | 205 146 | |||||
| Eigenkapital | ||||||||
| Aktienkapital | 3 | 3 | 3 | |||||
| Agio | –5 | 15 | 17 | |||||
| Eigene Aktien | –470 | –121 | –388 | |||||
| Übriger Gesamterfolg (kumuliert) | –1 957 | –2 022 | –1 632 | |||||
| Gewinnreserven | 9 491 | 9 395 | 9 499 | |||||
| Total Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen | 7 062 | 7 271 | 7 499 | |||||
| Hybrides Eigenkapital | 22 | 250 | 250 | 675 | ||||
| Nicht beherrschende Anteile | 167 | 148 | 125 | |||||
| Total Eigenkapital | 7 478 | 7 669 | 8 299 | |||||
| Total Passiven | 219 125 | 218 933 | 213 445 | |||||
|
1 Erläuterung in Anhang 2.2 Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze
|
||||||||