21 Rückstellungen
Mio. CHF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechtsstreitigkeiten | Übrige | Total | ||||||||||||||||
Anhang | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
Stand 1. Januar | 15 | 9 | 15 | 17 | 35 | 22 | 66 | 48 | ||||||||||
Zugänge | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | 21 | ||||||||||
Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen | 24 | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||
Verwendete Beträge | –1 | –1 | –7 | –2 | –2 | –1 | –10 | –4 | ||||||||||
Auflösungen | –4 | 0 | –2 | –3 | –20 | –2 | –26 | –5 | ||||||||||
Aufzinsung und Änderung des Abzinsungssatzes | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Umgliederungen und übrige Abgänge | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 | –1 | ||||||||||
Stand am Ende der Periode | 10 | 15 | 12 | 15 | 17 | 35 | 40 | 66 |
Restrukturierung
Im Jahr 2023 wurden im Segment «Deutschland» Rückstellungen für Restrukturierungsmassnahmen gebildet (2022: Deutschland). Die Beträge werden erwartungsgemäss in den nächsten ein bis zwei Jahren verwendet.
Rechtsstreitigkeiten
Der Posten «Rechtsstreitigkeiten» bezieht sich auf verschiedene Verfahren in verschiedenen Ländern mit unsicherem Ausgang, einschliesslich Kundenansprüchen, die mit Vertriebseinheiten in Deutschland verbunden sind. Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten wurden gebildet, um Gerichts- und Verwaltungsverfahren abzudecken, die im gewöhnlichen Geschäftsgang entstehen. Diese Rückstellungen betreffen zahlreiche Fälle, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind oder deren detaillierte Offenlegung dem Interesse der Gruppe schaden könnte.
Übrige
Die übrigen Rückstellungen umfassen verschiedene Verbindlichkeiten, deren zeitliche Verwendung oder Höhe noch ungewiss ist (z. B. Schadenersatzrückstellungen im Zusammenhang mit der Immobilienentwicklung und -verwaltung).