9 Finanzielle Vermögenswerte
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte per 31. Dezember 2023
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Designiert | Verpflichtend | Total | ||||
Schuldpapiere | 4 199 | 5 834 | 10 033 | |||
Darlehen | 74 | 925 | 999 | |||
Aktien | – | 10 210 | 10 210 | |||
Anlagefonds – Anleihen | – | 7 116 | 7 116 | |||
Anlagefonds – Aktien | – | 24 811 | 24 811 | |||
Immobilienfonds | – | 4 226 | 4 226 | |||
Alternative Anlagen | – | 8 152 | 8 152 | |||
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 4 273 | 61 275 | 65 548 |
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte per 31. Dezember 2022
Mio. CHF | ||
---|---|---|
Per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertet | ||
Schuldpapiere | 8 156 | |
Darlehen | 664 | |
Aktien | 3 103 | |
Anlagefonds – Anleihen | 5 003 | |
Anlagefonds – Aktien | 21 817 | |
Immobilienfonds | 4 045 | |
Alternative Anlagen | 6 959 | |
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 49 747 |
Im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte per 31. Dezember 2023
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten/fortgeführte Anschaffungskosten | Nicht realisierte Gewinne/Verluste (netto) | Fair Value (Buchwert) | ||||
Schuldpapiere | 60 668 | –2 379 | 58 289 | |||
Vorrangig besicherte Darlehen | 3 608 | –45 | 3 563 | |||
Schuldscheindarlehen | 3 137 | –227 | 2 910 | |||
Unternehmens- und übrige Darlehen | 752 | –13 | 739 | |||
Aktien | 779 | 48 | 827 | |||
Total im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 68 945 | –2 616 | 66 329 |
Bestimmte Aktien wurden im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertet mit dem Ziel, Aktienindizes nachzubilden. Bei der Ausbuchung dieser Aktien wird der kumulierte Gewinn oder Verlust im übrigen Gesamterfolg in die Gewinnreserven umgegliedert.
Im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete Aktien, nach Region, gehalten per 31. Dezember 2023
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
Fair Value | Erhaltene Dividenden | |||
Schweiz | 166 | 10 | ||
Europa | 215 | 13 | ||
Vereinigtes Königreich | 151 | 15 | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | 208 | 5 | ||
Japan | 76 | 3 | ||
Übrige | 11 | 0 | ||
Total | 827 | 45 |
Im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete Aktien, nach Region, ausgebucht im Geschäftsjahr 2023
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fair Value zum Zeitpunkt der Ausbuchung | Erhaltene Dividenden | Kumulierter Gewinn/Verlust zum Zeitpunkt der Ausbuchung | ||||
Schweiz | 1 | 0 | 0 | |||
Europa | 16 | 1 | 1 | |||
Vereinigtes Königreich | 18 | 0 | 1 | |||
Vereinigte Staaten von Amerika | 44 | 0 | 0 | |||
Japan | 19 | 1 | 2 | |||
Übrige | 5 | 0 | 0 | |||
Total | 103 | 2 | 4 |
Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte per 31. Dezember 2022
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten/fortgeführte Anschaffungskosten | Nicht realisierte Gewinne/Verluste (netto) | Fair Value (Buchwert) | ||||
Schuldpapiere | 66 993 | –7 280 | 59 713 | |||
Vorrangig besicherte Darlehen | 4 489 | –196 | 4 293 | |||
Schuldscheindarlehen | 3 534 | –300 | 3 233 | |||
Aktien | 6 075 | 1 411 | 7 486 | |||
Anlagefonds – Anleihen | 2 133 | –217 | 1 916 | |||
Anlagefonds – Aktien | 2 421 | 115 | 2 536 | |||
Immobilienfonds | 590 | 80 | 670 | |||
Alternative Anlagen | 62 | 59 | 121 | |||
Total jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte | 86 295 | –6 327 | 79 968 |
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte per 31. Dezember 2023
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fortgeführte Anschaffungs-kosten (brutto) | Wertberich-tigung auf Kreditverlusten | Buchwert | ||||
Schuldpapiere und Darlehen | ||||||
Schuldpapiere | 1 | 0 | 1 | |||
Hypothekardarlehen | 11 588 | –2 | 11 586 | |||
Unternehmensdarlehen | 1 393 | –2 | 1 391 | |||
Reverse-Repurchase-Vereinbarungen | 1 775 | – | 1 775 | |||
Übrige Darlehen | 684 | 0 | 684 | |||
Total Schuldpapiere und Darlehen | 15 441 | –4 | 15 437 | |||
Forderungen | ||||||
Abgegrenzte Kapitalerträge | 1 038 | – | 1 038 | |||
Abwicklungskonten | 426 | – | 426 | |||
Übrige Forderungen | 2 081 | –24 | 2 057 | |||
Total Forderungen | 3 545 | –24 | 3 521 | |||
Total zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte | 18 985 | –28 | 18 958 |
Darlehen und Forderungen per 31. Dezember 2022
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttobuchwert | Wertberichtigung für Wert-minderungen | Buchwert | ||||
Darlehen | ||||||
Schuldpapiere | 733 | – | 733 | |||
Hypothekardarlehen | 12 057 | –23 | 12 034 | |||
Unternehmensdarlehen | 2 329 | – | 2 329 | |||
Reverse-Repurchase-Vereinbarungen | 227 | – | 227 | |||
Übrige Darlehen | 1 550 | 0 | 1 550 | |||
Total Darlehen | 16 897 | –23 | 16 874 | |||
Forderungen | ||||||
Abgegrenzte Kapitalerträge | 964 | – | 964 | |||
Abwicklungskonten | 78 | – | 78 | |||
Übrige Forderungen | 1 841 | –16 | 1 825 | |||
Total Forderungen | 2 883 | –16 | 2 867 | |||
Total Darlehen und Forderungen | 19 779 | –38 | 19 741 |
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
Buchwert | ||||
31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
Umgegliederte Schuldpapiere aus | ||||
im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 1 | 6 293 | 3 234 | ||
Total als Sicherheit verpfändete Schuldpapiere | 6 293 | 3 234 | ||
Umgegliederte Aktien aus | ||||
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 127 | – | ||
im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 1 | 4 | – | ||
Total als Sicherheit verpfändete Aktien | 131 | – | ||
Total als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte | 6 424 | 3 234 | ||
1 2022: jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte
|
Bestimmte Anlagen wie finanzielle Vermögenswerte und Investitionsliegenschaften entsprechen einem zugrunde liegenden Referenzwert von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung und Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. Die Zusammensetzung und der Fair Value präsentieren sich wie folgt:
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
Flüssige Mittel | 2 687 | 2 781 | ||
Derivative Vermögenswerte | 2 539 | 4 840 | ||
Schuldpapiere | 57 373 | 62 121 | ||
Hypotheken | 10 446 | 10 113 | ||
Schuldscheindarlehen | 3 275 | 3 833 | ||
Unternehmens- und übrige Darlehen | 3 075 | 3 802 | ||
Aktien | 7 362 | 6 351 | ||
Anlagefonds einschliesslich Immobilienfonds | 51 907 | 42 165 | ||
Alternative Anlagen | 2 830 | 3 063 | ||
Investitionsliegenschaften | 24 529 | 26 455 | ||
Selbstgenutzte Liegenschaften | 729 | 739 | ||
Derivative Verbindlichkeiten | –1 100 | –3 019 | ||
Übrige | 46 | 25 | ||
Total | 165 697 | 163 269 |