Konsolidierte Mittelflussrechnung
Konsolidierte Mittelflussrechnung für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember
| Mio. CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | angepasst 2022 | |||||
| Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit | ||||||
| Prämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen, einschliesslich Kapitalanlagekomponenten | 18 567 | 17 722 | ||||
| Versicherungstechnische Aufwendungen und bezahlte Abschlusskosten, einschliesslich Kapitalanlagekomponenten | –21 649 | –17 204 | ||||
| Erhaltene Zinsen | 2 819 | 2 580 | ||||
| Erhaltene Dividenden | 482 | 570 | ||||
| Erhaltene Kommissionen | 1 890 | 1 989 | ||||
| Mieteinnahmen | 1 416 | 1 393 | ||||
| Gezahlte Zinsen auf Anleihen und Darlehensverpflichtungen und übrigen Verbindlichkeiten | –387 | –216 | ||||
| Kommissionen, Leistungen an Mitarbeitende und übrige Leistungen | –4 199 | –3 487 | ||||
| Mittelflüsse (netto) aus | ||||||
| Derivaten | 2 066 | –546 | ||||
| jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | – | 1 775 | ||||
| Darlehen | – | –1 576 | ||||
| erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten | –3 465 | –2 380 | ||||
| im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 3 362 | – | ||||
| zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 210 | – | ||||
| Investitionsliegenschaften | –327 | –341 | ||||
| übrigen finanziellen Verbindlichkeiten | 18 | 1 798 | ||||
| übrigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Geschäftsbetriebs | 404 | –833 | ||||
| Bezahlte Ertragssteuern | –326 | –260 | ||||
| Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto) | 881 | 986 | ||||
Konsolidierte Mittelflussrechnung für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember
| Mio. CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhang | 2023 | angepasst 2022 | ||||
| Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto) | 881 | 986 | ||||
| Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | –15 | –4 | ||||
| Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 2 | 26 | ||||
| Von assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden | 11 | 3 | 27 | |||
| Kauf von Sachanlagen | –89 | –60 | ||||
| Verkauf von Sachanlagen | 26 | 5 | ||||
| Kauf von Computersoftware und übrigen immateriellen Vermögenswerten | –20 | –23 | ||||
| Erwerb von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln | 24 | –53 | 6 | |||
| Verkauf von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln | 24 | 37 | 53 | |||
| Total Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit (netto) | –111 | 29 | ||||
| Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Emission von Schuldinstrumenten | 17 | 1 218 | 878 | |||
| Rückzahlung von Schuldinstrumenten | 17 | –1 270 | –470 | |||
| Tilgungszahlungen aus Leasingverhältnissen 1 | 17 | –38 | –37 | |||
| Kauf eigener Aktien | –442 | –726 | ||||
| Erwerb nicht beherrschender Anteile | – | –1 | ||||
| Kapitalbeiträge nicht beherrschender Anteile | 1 | 2 | ||||
| Bezahlte Zinsen auf hybridem Eigenkapital | –13 | –13 | ||||
| Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swiss Life Holding | 1 | –877 | –764 | |||
| Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile | –8 | –4 | ||||
| Total Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (netto) | –1 430 | –1 135 | ||||
| Total Veränderung flüssige Mittel | –661 | –119 | ||||
| Flüssige Mittel per 1. Januar | 6 910 | 7 208 | ||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | –361 | –179 | ||||
| Total Veränderung flüssige Mittel | –661 | –119 | ||||
| Total flüssige Mittel am Ende der Periode | 5 888 | 6 910 | ||||
| Zusammensetzung der flüssigen Mittel | ||||||
| Bargeld und Sichteinlagen | 5 083 | 6 905 | ||||
| Kurzfristige liquide Anlagen | 805 | 5 | ||||
| Total flüssige Mittel am Ende der Periode | 5 888 | 6 910 | ||||
|
1 Total verwendete flüssige Mittel für Leasingverhältnisse CHF 43 Millionen (2022: CHF 47 Millionen)
|
||||||