14 Übrige Aktiven und Verbindlichkeiten
Übrige Aktiven
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Abgegrenzte und vorausbezahlte Aufwendungen | 121 | 129 | ||
Vermögenswerte aus Leistungen an Mitarbeitende | 46 | 43 | ||
Vorratsimmobilien 1 | 1 255 | 1 260 | ||
MwSt. und übrige Steuerforderungen | 336 | 186 | ||
Kosten für Kapitalanlageverträge | 0 | 0 | ||
Sonstige Aktiven | 10 | 19 | ||
Total übrige Aktiven | 1 768 | 1 637 | ||
1 Davon CHF 478 Millionen als Sicherheit für Darlehen verpfändet (2023: CHF 322 Millionen)
|
Übrige Verbindlichkeiten
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Abgegrenzte Erträge | 151 | 137 | ||
MwSt. und übrige Steuerverbindlichkeiten | 231 | 234 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 1 | 3 | ||
Total übrige Verbindlichkeiten | 383 | 374 |