15 Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung
Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |||
| Stand 1. Januar | 18 201 | 18 545 | ||
| Erhaltene Einlagen | 530 | 509 | ||
| Veränderungen des Fair Value | 1 349 | 1 845 | ||
| Gutgeschriebene Zinsen und Überschussanteile | –1 | –1 | ||
| Policengebühren und sonstige Aufwendungen | –53 | –53 | ||
| Auflösung von Einlagen | –2 140 | –1 617 | ||
| Übrige Bewegungen | –21 | –33 | ||
| Umgliederungen | – | – | ||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 262 | –995 | ||
| Stand am Ende der Periode | 18 126 | 18 201 | ||
Verträge ohne bedeutendes Versicherungsrisiko und ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung werden zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum Fair Value bewertet.