7 Einzelheiten zu ausgewählten Posten der konsolidierten Erfolgsrechnung
Versicherungstechnische Erträge
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | |||
Für erbrachte Leistungen erfasste vertragliche Servicemarge | ||||
aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 1 072 | 1 231 | ||
aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 54 | 53 | ||
Total für erbrachte Leistungen erfasste vertragliche Servicemarge | 1 126 | 1 283 | ||
Veränderung der Risikoanpassung für nicht finanzielle Risiken für erloschene Risiken | ||||
aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 16 | 18 | ||
aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 2 | 2 | ||
Total Veränderung der Risikoanpassung für nicht finanzielle Risiken für erloschene Risiken | 18 | 20 | ||
Erwartete eingetretene Schadenfälle und übrige versicherungstechnische Aufwendungen | ||||
aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 3 189 | 3 228 | ||
aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 617 | 615 | ||
Total erwartete eingetretene Schadenfälle und übrige versicherungstechnische Aufwendungen | 3 806 | 3 843 | ||
Amortisation der Abschlusskosten | ||||
aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | 276 | 283 | ||
aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 38 | 37 | ||
Total Amortisation der Abschlusskosten | 314 | 320 | ||
Erfahrungsbedingte Anpassungen auf Prämien und damit verbundenen Mittelflüssen | ||||
aus Verträgen, auf die der VFA angewandt wurde | – | – | ||
aus Verträgen, auf die der BBA angewandt wurde | 18 | 71 | ||
Total erfahrungsbedingte Anpassungen auf Prämien und damit verbundenen Mittelflüssen | 18 | 71 | ||
Versicherungstechnische Erträge aus Verträgen, auf die der PAA angewandt wurde | 3 396 | 3 258 | ||
Total versicherungstechnische Erträge | 8 678 | 8 797 |
Aufwand
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2024 | 2023 | ||||
Aufwand aus eingetretenen Schadenfällen und belastenden Verträgen | ||||||
Eingetretene Schadenfälle | 5 521 | 5 490 | ||||
Verluste und Wertaufholungen von Verlusten aus belastenden Verträgen | 0 | –2 | ||||
Anpassungen von Verbindlichkeiten für eingetretene Schadenfälle | 229 | 179 | ||||
Total Aufwand aus eingetretenen Schadenfällen und belastenden Verträgen | 5 750 | 5 667 | ||||
Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen | ||||||
Provisionen für Versicherungsvermittler und Broker | 1 003 | 935 | ||||
Aufwand für Vermögensverwaltung und Gebühren im Bankgeschäft | 136 | 132 | ||||
Übrige Kommissionen und Gebühren | 94 | 116 | ||||
Total Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 232 | 1 183 | ||||
Aufwendungen für Leistungen an Mitarbeitende | ||||||
Löhne und Gehälter | 878 | 846 | ||||
Sozialversicherung | 176 | 175 | ||||
Leistungsorientierte Pläne | 19 | 83 | 70 | |||
Beitragsorientierte Pläne | 5 | 5 | ||||
Übrige Leistungen an Mitarbeitende | 150 | 139 | ||||
Total Aufwand für Leistungen an Mitarbeitende | 1 292 | 1 234 | ||||
Aufwendungen für Abschreibungen | ||||||
Abschreibungen auf Sachanlagen 1 | 57 | 53 | ||||
Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten | 13 | 29 | 30 | |||
Abschreibungen auf Kosten für Kapitalanlageverträge | 0 | 0 | ||||
Total Aufwendungen für Abschreibungen | 86 | 83 | ||||
Wertminderung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | ||||||
Wertminderung von Sachanlagen | 0 | 0 | ||||
Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten | 13 | –3 | 2 | |||
Total Wertminderung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –3 | 2 | ||||
Sonstiger Aufwand | ||||||
Marketing und Werbung | 55 | 60 | ||||
Informatik und sonstige technische Einrichtungen | 174 | 149 | ||||
Instandhaltung und Reparatur | 30 | 28 | ||||
Kurzfristige Leasingverhältnisse | 2 | 4 | ||||
Geringwertige Leasingverhältnisse | 1 | 2 | ||||
Dienstleistungen externer Experten | 252 | 245 | ||||
Kosten für verkaufte Vorratsimmobilien | 203 | 170 | ||||
Versicherungsprämiensteuern und übrige ertragsunabhängige Steuern | 74 | 69 | ||||
Übrige | 110 | 100 | ||||
Total sonstiger Aufwand | 903 | 825 | ||||
Total Aufwand vor Amortisation der Abschlusskosten | 9 260 | 8 995 | ||||
Amortisation der Abschlusskosten | 637 | 622 | ||||
Total Aufwand | 9 897 | 9 617 | ||||
Davon: | ||||||
Versicherungstechnische Aufwendungen | 7 608 | 7 445 | ||||
Übriger Aufwand | 2 289 | 2 172 | ||||
1 Einschliesslich Abschreibung auf Nutzungsrechte an Vermögenswerten aus Leasingverträgen von CHF 41 Millionen (2023: CHF 38 Millionen)
|
Übrige Posten der Erfolgsrechnung
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | |||
Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen | ||||
Vermittlungsprovisionen | 925 | 873 | ||
Ertrag aus Vermögensverwaltung | 696 | 656 | ||
Übrige Kommissionen und Gebühren | 312 | 401 | ||
Total Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 933 | 1 929 | ||
Übriger Ertrag | ||||
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und übrigen Vermögenswerten | –1 | 53 | ||
Erträge aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien | 230 | 203 | ||
Übrige Währungsgewinne/-verluste | –56 | 345 | ||
Übrige | 32 | 44 | ||
Total übriger Ertrag | 203 | 646 | ||
Übriger Zinsaufwand | ||||
Zinsaufwand für Einlagen | 63 | 59 | ||
Negativzinsen auf Repurchase-Vereinbarungen | 0 | 3 | ||
Zinsaufwand auf Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 181 | 211 | ||
Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | 6 | 5 | ||
Übriger Zinsaufwand | 7 | 6 | ||
Total übriger Zinsaufwand | 257 | 284 |
Anlageergebnis
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2024 | 2023 | ||||
Ertrag aus Kapitalanlagen | ||||||
Zinserträge aus im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 2 377 | 2 310 | ||||
Zinserträge auf finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 283 | 286 | ||||
Dividendenerträge aus im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 9 | 26 | 47 | |||
Ertrag aus Investitionsliegenschaften (netto) | 1 122 | 1 106 | ||||
Ertrag aus selbstgenutzten Liegenschaften (netto) (zugrunde liegender Referenzwert im VFA) | –1 | 0 | ||||
Übrige Zinserträge | 116 | 101 | ||||
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 3 924 | 3 849 | ||||
Gewinne/Verluste einschliesslich Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | ||||||
Im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | –79 | –167 | ||||
Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten | –1 | –3 | ||||
Aus dem übrigen Gesamterfolg umgegliederte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften | 34 | 97 | ||||
Währungsgewinne/-verluste | 1 162 | –2 133 | ||||
Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | 5 | –83 | 40 | |||
Total Gewinne/Verluste einschliesslich Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | 1 034 | –2 165 | ||||
Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto) | ||||||
Devisenderivate | –2 737 | 1 098 | ||||
Zinsderivate | 28 | 311 | ||||
Aktienderivate | –450 | –404 | ||||
Übrige Derivate | –4 | –28 | ||||
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 1,2 | –13 | 311 | ||||
Finanzielle Vermögenswerte, für die eine erfolgswirksame Bewertung zum Fair Value verpflichtend ist 1 | 5 805 | 4 597 | ||||
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 3 | –6 | 0 | ||||
Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung | 15 | –1 349 | –1 845 | |||
Anteile Dritter an konsolidierten Anlagefonds | –83 | –22 | ||||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 1 | 1 | ||||
Total Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto) | 1 192 | 4 018 | ||||
Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto) | ||||||
Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto) | 10 | 246 | –839 | |||
Gewinne/Verluste auf selbstgenutzten Liegenschaften (netto) (zugrunde liegender Referenzwert im VFA) | 12 | –28 | –41 | |||
Total Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto) | 218 | –880 | ||||
1 Einschliesslich Zins- und Dividendenertrag von CHF 691 Millionen (2023: CHF 624 Millionen)
|
||||||
2 Beinhaltet auf das Kreditrisiko zurückzuführende Veränderungen von null (2023: null).
|
||||||
3 Einschliesslich Dividendenertrag von null (2023: CHF 1 Million)
|