Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals
Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024
Mio. CHF | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | Aktienkapital | Agio | Eigene Aktien | Übriger Gesamt-erfolg (kumuliert) | Gewinn-reserven | Total Eigen-kapital vor nicht be-herrschenden Anteilen | Hybrides Eigenkapital | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigenkapital | |||||||||||
Stand 1. Januar | 3 | 17 | –388 | –1 632 | 9 499 | 7 499 | 675 | 125 | 8 299 | |||||||||||
Gesamterfolg (netto) | – | – | – | –302 | 1 224 | 922 | – | 36 | 958 | |||||||||||
Rückzahlung von hybridem Eigenkapital | – | – | – | – | – | – | –425 | – | –425 | |||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | – | 21 | – | – | – | 21 | – | – | 21 | |||||||||||
Kauf eigener Aktien | – | – | –25 | – | – | –25 | – | – | –25 | |||||||||||
Aktienrückkauf | 22 | – | – | –189 | – | – | –189 | – | – | –189 | ||||||||||
Vernichtung eigener Aktien | 0 | – | 462 | – | –462 | – | – | – | – | |||||||||||
Zuteilung eigener Aktien im Rahmen von aktienbezogenen Vergütungen | – | –20 | 20 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Erwerb von Tochterunternehmen | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||
Übertragung von Gewinnen/Verlusten aus Veräusserung zu Gewinnreserven | – | – | – | –87 | 87 | – | – | – | – | |||||||||||
Änderungen der Eigentumsanteile an Tochterunternehmen | – | – | – | – | 2 | 2 | – | –2 | 0 | |||||||||||
Kapitalbeiträge nicht beherrschender Anteile | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||||||||||
Dividendenzahlungen | 22 | – | – | – | – | –945 | –945 | – | –15 | –960 | ||||||||||
Zinsen auf hybridem Eigenkapital | – | – | – | – | –13 | –13 | – | – | –13 | |||||||||||
Ertragssteuereffekte | – | –3 | – | – | 2 | 0 | – | – | 0 | |||||||||||
Stand am Ende der Periode | 3 | 15 | –121 | –2 022 | 9 395 | 7 271 | 250 | 148 | 7 669 |
Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023
Mio. CHF | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | Aktienkapital | Agio | Eigene Aktien | Übriger Gesamt-erfolg (kumuliert) | Gewinn-reserven | Total Eigen-kapital vor nicht be-herrschenden Anteilen | Hybrides Eigenkapital | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigenkapital | |||||||||||
Stand 1. Januar | 3 | 17 | –640 | –705 | 9 738 | 8 414 | 675 | 120 | 9 209 | |||||||||||
Anpassung bei erstmaliger Anwendung von IFRS 9 | 22 | – | – | – | –230 1 | 307 2 | 77 | – | 0 | 77 | ||||||||||
Steuereffekt bei erstmaliger Anwendung von IFRS 9 | 22 | – | – | – | 51 | –76 | –25 | – | 0 | –25 | ||||||||||
Stand 1. Januar, angepasst | 3 | 17 | –640 | –883 | 9 968 | 8 466 | 675 | 120 | 9 261 | |||||||||||
Gesamterfolg (netto) | – | – | – | –748 | 1 094 | 346 | – | 13 | 358 | |||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | – | 20 | – | – | – | 20 | – | – | 20 | |||||||||||
Kauf eigener Aktien | – | – | –30 | – | – | –30 | – | – | –30 | |||||||||||
Aktienrückkauf | 22 | – | – | –412 | – | – | –412 | – | – | –412 | ||||||||||
Vernichtung eigener Aktien | 0 | – | 677 | – | –677 | – | – | – | – | |||||||||||
Zuteilung eigener Aktien im Rahmen von aktienbezogenen Vergütungen | – | –17 | 17 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Verkauf von Tochterunternehmen | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||
Übertragung von Gewinnen/Verlusten aus Veräusserung zu Gewinnreserven | – | – | – | –1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||
Kapitalbeiträge nicht beherrschender Anteile | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||||||||||
Dividendenzahlungen | 22 | – | – | – | – | –877 | –877 | – | –8 | –885 | ||||||||||
Zinsen auf hybridem Eigenkapital | – | – | – | – | –13 | –13 | – | – | –13 | |||||||||||
Ertragssteuereffekte | – | –2 | – | – | 2 | 0 | – | – | 0 | |||||||||||
Stand am Ende der Periode | 3 | 17 | –388 | –1 632 | 9 499 | 7 499 | 675 | 125 | 8 299 | |||||||||||
1 Beinhaltet eine entsprechende Auswirkung von Veränderungen des Fair Value von zugrunde liegenden Referenzwerten in Höhe von CHF 1095 Millionen.
|
||||||||||||||||||||
2 Beinhaltet eine entsprechende Auswirkung von Veränderungen des Fair Value von zugrunde liegenden Referenzwerten in Höhe von CHF -1095 Millionen.
|