9 Finanzielle Vermögenswerte
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designiert | Verpflichtend | Total | ||||||||||
31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||||||
Schuldpapiere | 138 | 4 199 | 10 657 | 5 834 | 10 796 | 10 033 | ||||||
Darlehen | – | 74 | 840 | 925 | 840 | 999 | ||||||
Aktien | – | – | 12 295 | 10 210 | 12 295 | 10 210 | ||||||
Anlagefonds – Anleihen | – | – | 9 271 | 7 116 | 9 271 | 7 116 | ||||||
Anlagefonds – Aktien | – | – | 28 407 | 24 811 | 28 407 | 24 811 | ||||||
Immobilienfonds | – | – | 3 861 | 4 226 | 3 861 | 4 226 | ||||||
Alternative Anlagen | – | – | 9 391 | 8 152 | 9 391 | 8 152 | ||||||
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 138 | 4 273 | 74 722 | 61 275 | 74 861 | 65 548 |
Im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten/fortgeführte Anschaffungskosten | Nicht realisierte Gewinne/Verluste (netto) | Fair Value (Buchwert) | ||||||||||
31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||||||
Schuldpapiere | 56 258 | 60 668 | –1 960 | –2 379 | 54 298 | 58 289 | ||||||
Vorrangig besicherte Darlehen | 4 458 | 3 608 | –11 | –45 | 4 447 | 3 563 | ||||||
Schuldscheindarlehen | 3 095 | 3 137 | –290 | –227 | 2 805 | 2 910 | ||||||
Unternehmens- und übrige Darlehen | 890 | 752 | –9 | –13 | 881 | 739 | ||||||
Aktien | 75 | 779 | 24 | 48 | 99 | 827 | ||||||
Total im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 64 776 | 68 945 | –2 246 | –2 616 | 62 530 | 66 329 |
Bestimmte Aktien wurden im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertet mit dem Ziel, Aktienindizes nachzubilden. Bei der Ausbuchung dieser Aktien wird der kumulierte Gewinn oder Verlust im übrigen Gesamterfolg in die Gewinnreserven umgegliedert.
Gehaltene im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete Aktien, nach Region
Mio. CHF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fair Value | Erhaltene Dividenden | |||||||
31.12.2024 | 31.12.2023 | 2024 | 2023 | |||||
Schweiz | 2 | 166 | 0 | 10 | ||||
Europa | 8 | 215 | 0 | 13 | ||||
Vereinigtes Königreich | 3 | 151 | 0 | 15 | ||||
Vereinigte Staaten von Amerika | 73 | 208 | 0 | 5 | ||||
Japan | 5 | 76 | 0 | 3 | ||||
Übrige | 7 | 11 | 0 | 0 | ||||
Total | 99 | 827 | 1 | 45 |
Ausgebuchte im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewertete Aktien, nach Region
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fair Value zum Zeitpunkt der Ausbuchung | Erhaltene Dividenden | Kumulierter Gewinn/Verlust zum Zeitpunkt der Ausbuchung | ||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||
Schweiz | 171 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | ||||||
Europa | 225 | 16 | 8 | 1 | 29 | 1 | ||||||
Vereinigtes Königreich | 162 | 18 | 8 | 0 | 9 | 1 | ||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | 226 | 44 | 2 | 0 | 55 | 0 | ||||||
Japan | 89 | 19 | 2 | 1 | 14 | 2 | ||||||
Übrige | 7 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | ||||||
Total | 880 | 103 | 25 | 2 | 127 | 4 |
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte
Mio. CHF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortgeführte Anschaffungskosten (brutto) | Wertberichtigung auf Kreditverlusten | Buchwert | ||||||||||||
Anhang | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||||||||
Schuldpapiere und Darlehen | ||||||||||||||
Schuldpapiere | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Hypothekardarlehen | 26 | 11 484 | 11 588 | –5 | –2 | 11 479 | 11 586 | |||||||
Unternehmensdarlehen | 2 202 | 1 393 | –2 | –2 | 2 200 | 1 391 | ||||||||
Reverse-Repurchase-Vereinbarungen | – | 1 775 | – | – | – | 1 775 | ||||||||
Übrige Darlehen | 743 | 684 | 0 | 0 | 743 | 684 | ||||||||
Total Schuldpapiere und Darlehen | 14 429 | 15 441 | –7 | –4 | 14 422 | 15 437 | ||||||||
Forderungen | ||||||||||||||
Abgegrenzte Kapitalerträge | 940 | 1 038 | – | – | 940 | 1 038 | ||||||||
Abwicklungskonten | 86 | 426 | – | – | 86 | 426 | ||||||||
Übrige Forderungen | 1 605 | 2 081 | –24 | –24 | 1 582 | 2 057 | ||||||||
Total Forderungen | 26 | 2 631 | 3 545 | –24 | –24 | 2 608 | 3 521 | |||||||
Total zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte | 17 060 | 18 985 | –31 | –28 | 17 030 | 18 958 |
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
Buchwert | ||||
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Umgegliederte Schuldpapiere aus | ||||
im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 9 385 | 6 293 | ||
Total als Sicherheit verpfändete Schuldpapiere | 9 385 | 6 293 | ||
Umgegliederte Aktien aus | ||||
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 252 | 127 | ||
im übrigen Gesamterfolg zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten | – | 4 | ||
Total als Sicherheit verpfändete Aktien | 252 | 131 | ||
Total als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte | 9 637 | 6 424 |
Bestimmte Anlagen wie finanzielle Vermögenswerte und Investitionsliegenschaften entsprechen einem zugrunde liegenden Referenzwert von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung und Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. Die Zusammensetzung und der Fair Value präsentieren sich wie folgt:
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Flüssige Mittel | 1 644 | 2 687 | ||
Derivative Vermögenswerte | 1 340 | 2 539 | ||
Schuldpapiere | 61 436 | 57 373 | ||
Hypothekardarlehen | 10 647 | 10 446 | ||
Schuldscheindarlehen | 2 996 | 3 275 | ||
Unternehmens- und übrige Darlehen | 2 005 | 3 075 | ||
Aktien | 9 959 | 7 362 | ||
Anlagefonds einschliesslich Immobilienfonds | 46 233 | 51 907 | ||
Alternative Anlagen | 3 367 | 2 830 | ||
Investitionsliegenschaften | 23 967 | 24 529 | ||
Selbstgenutzte Liegenschaften | 786 | 729 | ||
Derivative Verbindlichkeiten | –2 053 | –1 100 | ||
Übrige | 68 | 46 | ||
Total | 162 396 | 165 697 |