Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Swiss Life möchte ihre Mitarbeitenden bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstützen und bietet hierzu an allen Standorten entsprechende Unterstützung:
- Mutter-/Vaterschaftsurlaub über dem gesetzlichen Minimum
- Verschiedene Time-out-Modelle zur Wahrnehmung familiärer Verpflichtungen oder Verfolgung persönlicher Projekte
- Flexible Arbeitsorganisation und ortsunabhängiges Arbeiten, um private Verpflichtungen und Termine wahrnehmen zu können
- Möglichkeiten für Teilzeitarbeit auf allen Hierarchieebenen sowie Jobsharing
- Unterstützungsangebote rund um die Organisation der Kinderbetreuung oder der Betreuung von Angehörigen
Die Daten zum Bezug von Mutter-/Vaterschaftsurlaub und Elternzeit zeigen eine stabile und weiterhin hohe Nutzung des Angebots. Die Anzahl der Mitarbeitenden, die nach dem Mutter-/Vaterschaftsurlaub oder der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, ist im Berichtszeitraum deutlich gestiegen. Liegen Start- und Endzeitpunkt des Mutter-/Vaterschaftsurlaubs bzw. der Elternzeit in unterschiedlichen Berichtsjahren, führt dies zu Schwankungen dieser Kennzahlen.
Anzahl der Mitarbeitenden, die Mutter-/Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit in Anspruch genommen haben1
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | in % | Frauen | in % | Männer | in % | Frauen | in % | Männer | in % | Frauen | in % | |||||||||||||
Schweiz | 64 | 72.7 | 24 | 27.3 | 56 | 67.5 | 27 | 32.5 | 65 | 67.7 | 31 | 32.3 | ||||||||||||
Frankreich | 49 | 45.8 | 58 | 54.2 | 56 | 54.4 | 47 | 45.6 | 58 | 35.4 | 106 | 64.6 | ||||||||||||
Deutschland | 29 | 34.5 | 55 | 65.5 | 19 | 22.4 | 66 | 77.6 | 33 | 47.8 | 36 | 52.2 | ||||||||||||
International | 19 | 40.4 | 28 | 59.6 | 12 | 37.5 | 20 | 62.5 | 12 | 15.2 | 67 | 84.8 | ||||||||||||
Asset Managers | 41 | 36.0 | 73 | 64.0 | 59 | 39.3 | 91 | 60.7 | 72 | 47.7 | 79 | 52.3 | ||||||||||||
Übrige | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | ||||||||||||
Total | 205 | 46.2 | 239 | 53.8 | 203 | 44.7 | 251 | 55.3 | 240 | 42.9 | 320 | 57.1 |
Anzahl der Mitarbeitenden, die nach Beendigung des Mutter-/Vaterschaftsurlaubs oder der Elternzeit an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind2
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | in % | Frauen | in % | Männer | in % | Frauen | in % | Männer | in % | Frauen | in % | |||||||||||||
Schweiz | 62 | 71.3 | 25 | 28.7 | 54 | 68.4 | 25 | 31.6 | 60 | 73.2 | 22 | 26.8 | ||||||||||||
Frankreich | 48 | 47.1 | 54 | 52.9 | 52 | 64.2 | 29 | 35.8 | 51 | 41.5 | 72 | 58.5 | ||||||||||||
Deutschland | 30 | 36.1 | 53 | 63.9 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 34 | 43.0 | 45 | 57.0 | ||||||||||||
International | 21 | 48.8 | 22 | 51.2 | 11 | 50.0 | 11 | 50.0 | 12 | 23.1 | 40 | 76.9 | ||||||||||||
Asset Managers | 44 | 37.0 | 75 | 63.0 | 46 | 46.5 | 53 | 53.5 | 69 | 59.5 | 47 | 40.5 | ||||||||||||
Übrige | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | – | 0.0 | 1 | 100.0 | ||||||||||||
Total | 208 | 47.5 | 230 | 52.5 | 175 | 57.6 | 129 | 42.4 | 226 | 49.9 | 227 | 50.1 | ||||||||||||
1 Diese Daten berücksichtigen ausschliesslich Mitarbeitende, deren Mutter-/Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit im Berichtsjahr gestartet ist. Mitarbeitende, deren Mutter-/Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit vor dem Berichtsjahr gestartet und im Berichtsjahr fortgesetzt wurde, werden nicht berücksichtigt.
2 Die Anzahl der Mitarbeitenden, die im Berichtsjahr nach einem Mutter-/Vaterschaftsurlaub oder einer Elternzeit zurückgekehrt sind, kann grösser sein als die der Mitarbeitenden, die in Mutter-/Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit gegangen sind. Mutter-/Vaterschaftsurlaube und Elternzeit können im Vorjahr begonnen haben und im Berichtsjahr beendet worden sein. Daher ist es möglich, dass die Werte 100% überschreiten.