10 Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
| Mio. CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | ||||||
| Anhang | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||
| Schuldpapiere | 374 | 527 | ||||
| Aktien | 133 | 136 | ||||
| Anlagefonds – Anleihen | 1 342 | 1 518 | ||||
| Anlagefonds – Aktien | 1 195 | 1 827 1 | ||||
| Immobilienfonds | 1 714 | 2 717 | ||||
| Alternative Anlagen | 4 573 | 3 263 2 | ||||
| Finanzielle Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe | 5 | 39 751 | 43 324 | |||
| Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 49 083 | 53 313 | ||||
|
1 Einschliesslich zuvor als Anlagefonds – ausgewogen klassifizierter CHF 214 Millionen
|
||||||
|
2 Einschliesslich zuvor als Infrastrukturanlagen klassifizierter CHF 3238 Millionen und zuvor als Private Equity und Hedge Funds klassifizierter CHF 24 Millionen
|
||||||