7 Prämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen
Verbuchte Prämien
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| Direktes Geschäft | 13 421 | 13 926 | ||
| Übernommenes Geschäft | 698 | 650 | ||
| Verbuchte Bruttoprämien | 14 118 | 14 576 | ||
| Zediertes Geschäft | –211 | –179 | ||
| Verbuchte Nettoprämien | 13 907 | 14 397 | ||
Verdiente Prämien
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| Direktes Geschäft | 13 739 | 13 925 | ||
| Übernommenes Geschäft | 695 | 642 | ||
| Verdiente Bruttoprämien | 14 434 | 14 568 | ||
| Zediertes Geschäft | –527 | –179 | ||
| Verdiente Nettoprämien | 13 907 | 14 389 | ||
Verbuchte Policengebühren
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| Direktes Geschäft | 438 | 455 | ||
| Verbuchte Policengebühren (brutto) | 438 | 455 | ||
| Zediertes Geschäft | 0 | 0 | ||
| Verbuchte Policengebühren (netto) | 438 | 455 | ||
Verdiente Policengebühren
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| Direktes Geschäft | 423 | 443 | ||
| Übernommenes Geschäft | – | 0 | ||
| Verdiente Policengebühren (brutto) | 423 | 443 | ||
| Zediertes Geschäft | 0 | 0 | ||
| Verdiente Policengebühren (netto) | 423 | 443 | ||
Gemäss den angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen werden Einlagen aus Versicherungs- und Kapitalanlageverträgen, bei denen die «Deposit Accounting»-Methode angewendet wird, nicht in der Erfolgsrechnung erfasst:
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| Bruttoprämien und Policengebühren | 14 556 | 15 031 | ||
| Einlagen aus Versicherungs- und Kapitalanlageverträgen | 5 048 | 5 157 | ||
| Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen | 19 604 | 20 188 | ||