Konsolidierte Mittelflussrechnung
Konsolidierte Mittelflussrechnung für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit | ||||
| Prämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen für eigene Rechnung | 17 722 | 18 310 | ||
| Ausbezahlte Leistungen und Schadenfälle für eigene Rechnung | –17 204 | –15 282 | ||
| Erhaltene Zinsen | 2 580 | 2 643 | ||
| Erhaltene Dividenden | 570 | 646 | ||
| Erhaltene Kommissionen | 1 989 | 1 810 | ||
| Mieteinnahmen | 1 393 | 1 364 | ||
| Gezahlte Zinsen auf Anleihen und Darlehensverpflichtungen und übrigen Verbindlichkeiten | –216 | –202 | ||
| Kommissionen, Leistungen an Mitarbeitende und übrige Leistungen | –3 487 | –3 973 | ||
| Mittelflüsse (netto) aus | ||||
| Derivaten | –546 | –1 161 | ||
| erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten | –2 380 | –3 123 | ||
| jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | 1 775 | 2 341 | ||
| Darlehen | –1 576 | –756 | ||
| Investitionsliegenschaften | –341 | –2 111 | ||
| finanziellen Verbindlichkeiten | 1 798 | 394 | ||
| übrigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Geschäftsbetriebs | –833 | –281 | ||
| Bezahlte Ertragssteuern | –260 | –323 | ||
| Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto) | 986 | 296 | ||
Konsolidierte Mittelflussrechnung für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember
| Mio. CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhang | 2022 | 2021 | ||||
| Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto) | 986 | 296 | ||||
| Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | –4 | –10 | ||||
| Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 26 | 45 | ||||
| Von assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden | 15 | 27 | 4 | |||
| Kauf von Sachanlagen | –60 | –72 | ||||
| Verkauf von Sachanlagen | 5 | 1 | ||||
| Kauf von Computersoftware und übrigen immateriellen Vermögenswerten | –23 | –17 | ||||
| Erwerb von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln | 28 | 6 | –143 | |||
| Verkauf von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln | 28 | 53 | – | |||
| Total Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit (netto) | 29 | –192 | ||||
| Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Emission von Schuldinstrumenten | 20 | 878 | 894 | |||
| Rückzahlung von Schuldinstrumenten | 20 | –470 | –650 | |||
| Tilgungszahlungen aus Leasingverhältnissen 1 | 20 | –37 | –38 | |||
| Ausgabe von hybridem Eigenkapital | 26 | – | 248 | |||
| Kauf eigener Aktien | –726 | –425 | ||||
| Erwerb nicht beherrschender Anteile | –1 | – | ||||
| Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen | – | 2 | ||||
| Kapitalbeiträge nicht beherrschender Anteile | 2 | – | ||||
| Gezahlte Zinsen auf hybridem Eigenkapital | –13 | –11 | ||||
| Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swiss Life Holding | –764 | –654 | ||||
| Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile | –4 | –2 | ||||
| Total Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (netto) | –1 135 | –634 | ||||
| Total Veränderung flüssige Mittel | –119 | –530 | ||||
| Flüssige Mittel per 1. Januar | 7 208 | 7 865 | ||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | –179 | –127 | ||||
| Total Veränderung flüssige Mittel | –119 | –530 | ||||
| Total flüssige Mittel am Ende der Periode | 6 910 | 7 208 | ||||
| Zusammensetzung der flüssigen Mittel | ||||||
| Bargeld und Sichteinlagen | 6 163 | 6 366 | ||||
| Kurzfristige liquide Anlagen | 5 | 3 | ||||
| Flüssige Mittel auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe | 742 | 839 | ||||
| Total flüssige Mittel am Ende der Periode | 6 910 | 7 208 | ||||
|
1 Total verwendete flüssige Mittel für Leasingverhältnisse von CHF 47 Millionen (2021: CHF 44 Millionen)
|
||||||