12 Darlehen und Forderungen
Mio. CHF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttobuchwert | Wertberichtigung für Wertminderungen | Buchwert | ||||||||||||
Anhang | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||||||
Darlehen | ||||||||||||||
Hypotheken | 12 057 | 12 000 | –23 | –23 | 12 034 | 11 977 | ||||||||
Schuldscheindarlehen | 4 124 | 4 465 | – | – | 4 124 | 4 465 | ||||||||
Unternehmens- und übrige Darlehen | 4 041 | 2 502 | – | –1 | 4 041 | 2 501 | ||||||||
Reverse-Repurchase-Vereinbarungen | 33 | 227 | – | – | – | 227 | – | |||||||
Zuvor als jederzeit verkäuflich klassifizierte Schuldpapiere | 625 | 726 | – | – | 625 | 726 | ||||||||
Übrige als Darlehen klassifizierte Schuldpapiere | 108 | 151 | – | – | 108 | 151 | ||||||||
Total Darlehen | 30 | 21 183 | 19 845 | –23 | –24 | 21 160 | 19 821 | |||||||
Forderungen | ||||||||||||||
Versicherungsforderungen | 1 622 | 1 612 | –25 | –27 | 1 597 | 1 585 | ||||||||
Forderungen gegenüber Rückversicherern | 513 | 433 | – | – | 513 | 433 | ||||||||
Abgegrenzte Kapitalerträge | 964 | 1 048 | – | – | 964 | 1 048 | ||||||||
Abwicklungskonten | 78 | 73 | – | – | 78 | 73 | ||||||||
Übrige Forderungen | 1 717 | 1 307 | –9 | –8 | 1 708 | 1 299 | ||||||||
Total Forderungen | 30 | 4 894 | 4 474 | –35 | –35 | 4 860 | 4 439 | |||||||
Total Darlehen und Forderungen | 26 077 | 24 319 | –57 | –59 | 26 020 | 24 260 |
Wertberichtigung für Wertminderungen
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuelle Wertminderungsbeurteilung | Kollektive Wertminderungsbeurteilung | Total | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
Darlehen | ||||||||||||
Stand 1. Januar | 1 | 2 | 23 | 20 | 24 | 23 | ||||||
Wertminderungen/-aufholungen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Ausbuchungen und Abgänge | –1 | –1 | – | – | –1 | –1 | ||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||
Stand am Ende der Periode | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 24 | ||||||
Forderungen | ||||||||||||
Stand 1. Januar | 31 | 29 | 5 | 8 | 35 | 37 | ||||||
Wertminderungen/-aufholungen | 5 | 6 | –2 | –6 | 3 | 0 | ||||||
Ausbuchungen und Abgänge | –3 | –3 | 0 | 3 | –2 | 0 | ||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | –1 | –1 | 0 | 0 | –2 | –1 | ||||||
Stand am Ende der Periode | 32 | 31 | 3 | 5 | 35 | 35 | ||||||
Total Wertberichtigung für Wertminderungen | 32 | 32 | 26 | 27 | 57 | 59 |
Auf wertberichtigten Darlehen wurden Zinserträge in Höhe von CHF 0,04 Millionen zum 31. Dezember 2022 abgegrenzt (2021: CHF 0,01 Millionen). Das Darlehensportfolio der Gruppe wird laufend überwacht. Dabei wird unter anderem auf folgende Informationen abgestellt: Bedienung des Kredits, jährliche Rechenschaftsberichte und Schätzungen. Eine Auswertung dieser Informationen erfolgt unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und anderer Faktoren wie der Diversifikation des Immobilienportfolios. Diese Einschätzung ist Teil der regelmässigen Überprüfung zur Sicherstellung, dass die Wertberichtigung für mögliche Verluste auf Darlehen gerechtfertigt ist. Das Management ist der Ansicht, dass die genannte Wertberichtigung ausreicht. Dennoch kann das Management die Einflüsse künftiger wirtschaftlicher Entwicklungen und deren Auswirkung auf das Hypothekar- und Immobilienportfolio nicht mit Sicherheit vorhersagen.
Per 1. Juli 2008 wurden bestimmte finanzielle Vermögenswerte von jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten zu Darlehen und Forderungen umgegliedert, da es zu jenem Zeitpunkt keinen aktiven Markt mehr gab. Hierbei handelt es sich in erster Linie um von Unternehmen begebene Schuldinstrumente sowie Schuldinstrumente im Zusammenhang mit aufstrebenden Märkten.
Die umgegliederten finanziellen Vermögenswerte gestalten sich im Weiteren wie folgt:
Zuvor als jederzeit verkäuflich klassifizierte Schuldpapiere
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
Buchwert per 31. Dezember | 625 | 726 | ||
Fair Value am Ende der Periode | 684 | 1 002 | ||
Aufgrund der Umgliederung der Vermögenswerte nicht im übrigen Gesamterfolg verbuchte Gewinne (+)/Verluste (–) (vor Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer und Ertragssteuereffekt) | –212 | –36 | ||
Erfolgswirksam erfasste Gewinne (+)/Verluste (–) (inklusive Wertminderung) | 6 | 0 | ||
Zinsertrag | 48 | 49 |