11 Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten/fortgeführte Anschaffungskosten | Nicht realisierte Gewinne/Verluste (netto) | Fair Value (Buchwert) | ||||||||||
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||||||
Schuldpapiere | 66 993 | 70 800 | –7 280 | 10 506 | 59 713 | 81 306 | ||||||
Vorrangig besicherte Darlehen | 4 489 | 4 477 | –196 | –21 | 4 293 | 4 455 | ||||||
Aktien | 6 075 | 7 563 | 1 411 | 2 510 | 7 486 | 10 073 | ||||||
Anlagefonds – Anleihen | 2 133 | 1 442 | –217 | 90 | 1 917 | 1 532 | ||||||
Anlagefonds – Aktien | 2 421 | 2 551 | 115 | 799 | 2 536 | 3 350 | ||||||
Immobilienfonds | 589 | 553 | 81 | 70 | 670 | 623 | ||||||
Alternative Anlagen | 62 | 75 1 | 59 | 57 2 | 121 | 132 3 | ||||||
Total jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte | 82 761 | 87 460 | –6 027 | 14 011 | 76 735 | 101 471 | ||||||
1 Einschliesslich zuvor als Private Equity klassifizierter CHF 58 Millionen und zuvor als Hedge Funds klassifizierter CHF 16 Millionen
|
||||||||||||
2 Einschliesslich zuvor als Private Equity klassifizierter CHF 51 Millionen und zuvor als Hedge Funds klassifizierter CHF 6 Millionen
|
||||||||||||
3 Einschliesslich zuvor als Private Equity klassifizierter CHF 109 Millionen und zuvor als Hedge Funds klassifizierter CHF 22 Millionen
|
Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte, die im Rahmen einer Repurchase-Vereinbarung verkauft oder im Rahmen einer Rückgabevereinbarung ausgeliehen wurden und bei denen der Empfänger das Recht hat, die als Sicherheit hinterlegten finanziellen Vermögenswerte zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wurden in als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte umgegliedert.