34 Ereignisse nach der Berichtsperiode
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Erwerb nach der Berichtsperiode
Mio. CHF | ||
---|---|---|
2022 | ||
Gegenleistung | ||
Gegenleistung in flüssigen Mitteln | 50 | |
Total Gegenleistung | 50 | |
Transaktionskosten | ||
Übriger Aufwand | –1 | |
Total | –1 | |
Erworbene identifizierbare Vermögenswerte und übernommene Verbindlichkeiten | ||
Flüssige Mittel | 5 | |
Darlehen und Forderungen | 0 | |
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 0 | |
Sachanlagen | 0 | |
Immaterielle Vermögenswerte einschliesslich immaterieller Vermögenswerte aus dem Versicherungsgeschäft | 10 | |
Übrige Aktiven | 0 | |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | –1 | |
Verbindlichkeiten aus Leistungen an Mitarbeitende | 0 | |
Latente Ertragssteuerverbindlichkeiten | –3 | |
Übrige Verbindlichkeiten | –5 | |
Total identifizierbare Vermögenswerte (netto) | 7 | |
Goodwill | 43 | |
Total | 50 | |
Erworbene Darlehen und Forderungen | ||
Fair Value | 0 | |
Vertragliche Forderungen (brutto) | 0 | |
Schätzung der uneinbringlichen Mittelflüsse | 0 |
Am 1. Januar 2023 erwarb die Swiss Life Holding Deutschland GmbH 100% der Aktien der fb research GmbH, Hannover, Deutschland.
Die Transaktion befindet sich noch in der Bemessungsperiode, weshalb die Höhe des Kaufpreises, der erworbenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, des Goodwill und übriger immaterieller Vermögenswerte noch nicht final ist.