8 Einzelheiten zu ausgewählten Posten der konsolidierten Erfolgsrechnung
Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
Courtagen | 879 | 907 | ||
Ertrag aus Vermögensverwaltung | 706 | 643 | ||
Übrige Gebühren und Kommissionen | 362 | 303 | ||
Total Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 947 | 1 853 |
Ertrag aus Kapitalanlagen
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2022 | 2021 | ||||
Zinserträge aus jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | 2 056 | 2 081 | ||||
Zinserträge aus Darlehen und Forderungen | 425 | 456 | ||||
Übrige Zinserträge | 11 | –9 | ||||
Dividendenerträge aus jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | 340 | 345 | ||||
Ertrag aus Investitionsliegenschaften (netto) | 1 085 | 1 045 | ||||
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 5 | 3 917 | 3 918 |
Gewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto)
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2022 | 2021 | ||||
Verkauf von | ||||||
jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | –147 | 717 | ||||
Darlehen und Forderungen | 103 | 138 | ||||
Gewinne/Verluste aus Verkäufen (netto) | –44 | 855 | ||||
Wertminderungen auf | ||||||
jederzeit verkäuflichen Schuldinstrumenten | –27 | –11 | ||||
jederzeit verkäuflichen Beteiligungsinstrumenten | –514 | –181 | ||||
Darlehen und Forderungen | –3 | –2 | ||||
Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten | –544 | –195 | ||||
Aus dem übrigen Gesamterfolg umgegliederte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften | 228 | –15 | ||||
Währungsgewinne/-verluste | –543 | 70 | ||||
Total Gewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | 5 | –903 | 715 |
Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto)
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2022 | 2021 | ||||
Devisenderivate | –65 | –436 | ||||
Zinsderivate | 383 | 77 | ||||
Aktienderivate | 468 | –1 088 | ||||
Übrige Derivate | 4 | 0 | ||||
Per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 1 | –38 | 698 | ||||
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 2 | 33 | 2 | ||||
Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung | –5 | 42 | ||||
Anteile Dritter an konsolidierten Anlagefonds | –48 | –275 | ||||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – | 0 | ||||
Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe | –4 379 | 4 143 | ||||
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Vermögenswerten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe | 4 361 | –4 116 | ||||
Total Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto) | 5 | 713 | –953 | |||
1 Einschliesslich erhaltener Zinsen und Dividenden von CHF 169 Millionen (2021: CHF 245 Millionen)
|
||||||
2 Einschliesslich erhaltener Dividenden von CHF 15 Millionen (2021: CHF 0 Millionen)
|
Übriger Ertrag
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und übrigen Vermögenswerten | 53 | 32 | ||
Erträge aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien | 99 | 133 | ||
Übrige Währungsgewinne/-verluste | 138 | 153 | ||
Übrige | 17 | 22 | ||
Total übriger Ertrag | 307 | 340 |
Versicherungsleistungen und Schadenfälle (netto)
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
Leistungen und Schadenfälle aus Versicherungsverträgen | ||||
Leistungen aus Lebensversicherungen (brutto) | 13 421 | 12 144 | ||
Veränderung Deckungskapital und Schadenfälle (brutto) | –776 | 1 259 | ||
Zahlungen für Schadenfälle Nichtleben (brutto) | 266 | 265 | ||
Veränderung Schadenfälle Nichtleben (brutto) | 45 | –10 | ||
Von Rückversicherern rückgeforderte Leistungen und Schadenfälle | –405 | –115 | ||
Leistungen und Schadenfälle aus Versicherungsverträgen (netto) | 12 552 | 13 543 | ||
Leistungen und Schadenfälle aus Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung | ||||
Leistungen aus Lebensversicherungen (brutto) | 686 | 735 | ||
Veränderung Deckungskapital und Schadenfälle (brutto) | 57 | 65 | ||
Leistungen und Schadenfälle aus Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung (netto) | 742 | 800 | ||
Total Versicherungsleistungen und Schadenfälle (netto) | 13 294 | 14 343 |
Zinsaufwand
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2022 | 2021 | ||||
Zinsaufwand für Einlagen | 35 | 20 | ||||
Negativzinsen auf Repurchase-Vereinbarungen | –16 | –28 | ||||
Zinsaufwand auf Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 61 | 38 | ||||
Zinsaufwand für Kapitalanlageverträge | 57 | 66 | ||||
Zinsaufwand für Einlagen aus Versicherungsverträgen | 22 | 22 | 55 | |||
Zinsaufwand für Leasingverbindlichkeiten | 4 | 4 | ||||
Übriger Zinsaufwand | 16 | 16 | ||||
Total Zinsaufwand | 180 | 172 |
Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
Provisionen für Versicherungsvermittler und Broker | 1 308 | 1 292 | ||
Aufwand für Vermögensverwaltung | 114 | 104 | ||
Übrige Gebühren und Kommissionen | 145 | 124 | ||
Total Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 567 | 1 520 |
Aufwendungen für Leistungen an Mitarbeitende
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2022 | 2021 | ||||
Löhne und Gehälter | 916 | 862 | ||||
Sozialversicherung | 172 | 177 | ||||
Leistungsorientierte Pläne | 23 | 88 | 97 | |||
Beitragsorientierte Pläne | 6 | 5 | ||||
Übrige Leistungen an Mitarbeitende | 72 | 69 | ||||
Total Aufwendungen für Leistungen an Mitarbeitende | 1 255 | 1 210 |
Aufwendungen für Abschreibungen
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2022 | 2021 | ||||
Abschreibungen auf Sachanlagen 1 | 16 | 66 | 67 | |||
Abschreibungen auf Barwert künftiger Gewinne (PVP) | 17 | 0 | 3 | |||
Abschreibungen auf aktivierten Abschlusskosten (DAC) | 17 | 122 | 342 | |||
Abschreibungen auf aktivierten Abschlusskosten für Kapitalanlageverträge (DOC) | 17 | 36 | 26 | |||
Abschreibungen auf übrigen immateriellen Vermögenswerten | 17 | 49 | 28 | |||
Total Aufwendungen für Abschreibungen | 274 | 466 | ||||
1 Einschliesslich Abschreibungen auf Nutzungsrechten an Vermögenswerten aus Leasingverhältnissen von CHF 37 Millionen (2021: CHF 38 Millionen)
|
Übriger Aufwand
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
Marketing und Werbung | 67 | 53 | ||
Informatik und sonstige technische Einrichtungen | 140 | 137 | ||
Instandhaltung und Reparatur | 32 | 32 | ||
Kurzfristige Leasingverhältnisse | 6 | 3 | ||
Leasingverhältnisse von geringwertigen Vermögenswerten | 1 | 1 | ||
Dienstleistungen externer Experten | 245 | 238 | ||
Kosten für verkaufte Vorratsimmobilien | 93 | 100 | ||
Versicherungsprämiensteuern und übrige ertragsunabhängige Steuern | 69 | 74 | ||
Übrige | 178 | 71 | ||
Total übriger Aufwand | 830 | 709 |