15 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
Übersicht Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2022
Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigentums-anteil | Buchwert | Erhaltene Dividenden | Ergebnis-anteile | Anteil am übrigen Gesamterfolg | Anteil am Gesamterfolg | |||||||
Equity-Methode für assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
Crédit et Services Financiers (CRESERFI), Paris | 33.4% | 43 | – | 0 | – | 0 | ||||||
Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Total | n. a. | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 35.8% | 70 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
SCI Tour LM, Marseille | 33.3% | 2 | 15 | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
Total | n. a. | 72 | 15 | n. a. | n. a. | n. a. |
Übersicht Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2021
Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigentums-anteil | Buchwert | Erhaltene Dividenden | Ergebnis-anteile | Anteil am übrigen Gesamterfolg | Anteil am Gesamterfolg | |||||||
Equity-Methode für assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
Crédit et Services Financiers (CRESERFI), Paris | 33.4% | 45 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 60 | 4 | 8 | – | 8 | ||||||
Total | n. a. | 105 | 4 | 8 | – | 8 | ||||||
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 36.4% | 47 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
SCI Tour LM, Marseille | 33.3% | 20 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
Total | n. a. | 67 | – | n. a. | n. a. | n. a. |
In folgender Tabelle sind die Finanzdaten zu den wesentlichen assoziierten Unternehmen zusammengefasst:
Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit et Services Financiers (CRESERFI) Paris | Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG Frankfurt am Main | SCI TOUR LM Marseille | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
Übersicht Finanzdaten | ||||||||||||
Kurzfristige Vermögenswerte | 131 | 167 | 0 | 4 | 38 | 7 | ||||||
Langfristige Vermögenswerte | 42 | 17 | 179 | 130 | – | 239 | ||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | –12 | –42 | 0 | –2 | –33 | –1 | ||||||
Langfristige Verbindlichkeiten | –33 | –8 | –40 | –38 | – | –185 | ||||||
Ertrag | 0 | 32 | –1 | –1 | 5 | 13 | ||||||
Ergebnis | 0 | 1 | 55 | 0 | 69 | 11 | ||||||
Gesamterfolg | 0 | 1 | 55 | 0 | 69 | 11 | ||||||
Überleitung | ||||||||||||
Nettovermögenswerte | 129 | 135 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
Eigentumsanteil | 33.4% | 33.4% | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
Anteil am Nettovermögen (Buchwert) | 43 | 45 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |