11 Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten/fortgeführte Anschaffungskosten | Nicht realisierte Gewinne/Verluste (netto) | Fair Value (Buchwert) | ||||||||||
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||||||
Schuldpapiere | 70 800 | 73 441 | 10 506 | 15 984 | 81 306 | 89 425 | ||||||
Vorrangig besicherte Darlehen | 4 477 | 3 921 | –21 | –13 | 4 455 | 3 908 | ||||||
Aktien | 7 563 | 7 833 | 2 510 | 1 077 | 10 073 | 8 911 | ||||||
Anlagefonds – Anleihen | 1 442 | 2 095 | 90 | 160 | 1 532 | 2 256 | ||||||
Anlagefonds – Aktien | 2 544 | 2 559 | 799 | 556 | 3 344 | 3 115 | ||||||
Anlagefonds – ausgewogen | 6 | 29 | 0 | 0 | 6 | 29 | ||||||
Immobilienfonds | 553 | 590 | 70 | 50 | 623 | 640 | ||||||
Private Equity | 58 | 96 | 51 | 37 | 109 | 133 | ||||||
Hedge Funds | 16 | 19 | 6 | 7 | 22 | 26 | ||||||
Total jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte | 87 460 | 90 584 | 14 011 | 17 857 | 101 471 | 108 441 |
Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte, die im Rahmen einer Repurchase-Vereinbarung verkauft oder im Rahmen einer Rückgabevereinbarung ausgeliehen wurden und bei denen der Empfänger das Recht hat, die als Sicherheit hinterlegten finanziellen Vermögenswerte zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wurden in als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte umgegliedert.