16 Sachanlagen
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | |||
Eigene Sachanlagen | 417 | 384 | ||
Nutzungsrecht Sachanlagen | 139 | 131 | ||
Total Sachanlagen | 557 | 515 |
Sachanlagen für das Geschäftsjahr 2021
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | Land und Gebäude | Mobiliar und Installationen | Hardware | Übrige Sachanlagen | Total | |||||||
Stand 1. Januar | 325 | 21 | 15 | 24 | 384 | |||||||
Zugänge | 57 | 5 | 8 | 3 | 72 | |||||||
Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen | 28 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
Veräusserungen | – | 0 | 0 | –1 | –1 | |||||||
Abschreibungen | –12 | –5 | –7 | –6 | –29 | |||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | –8 | 0 | 0 | –1 | –9 | |||||||
Stand am Ende der Periode | 362 | 21 | 15 | 19 | 417 | |||||||
Anschaffungswert | 612 | 73 | 80 | 46 | 811 | |||||||
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | –250 | –52 | –65 | –27 | –394 | |||||||
Total Sachanlagen am Ende der Periode | 362 | 21 | 15 | 19 | 417 | |||||||
davon im Bau befindliche Gebäude | 22 |
Sachanlagen für das Geschäftsjahr 2020
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land und Gebäude | Mobiliar und Installationen | Hardware | Übrige Sachanlagen | Total | ||||||||
Stand 1. Januar | 326 | 19 | 16 | 24 | 385 | |||||||
Zugänge | 11 | 7 | 5 | 5 | 28 | |||||||
Veräusserungen | 0 | –1 | 0 | 0 | –1 | |||||||
Abschreibungen | –12 | –4 | –6 | –5 | –27 | |||||||
Wertminderungen | – | 0 | – | – | 0 | |||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 | |||||||
Stand am Ende der Periode | 325 | 21 | 15 | 24 | 384 | |||||||
Anschaffungswert | 565 | 71 | 75 | 53 | 764 | |||||||
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | –241 | –49 | –61 | –29 | –380 | |||||||
Total Sachanlagen am Ende der Periode | 325 | 21 | 15 | 24 | 384 | |||||||
davon im Bau befindliche Gebäude | 9 |
In den Jahren 2021 und 2020 wurden bei den Sachanlagen keine Fremdkapitalkosten aktiviert.
Nutzungsrecht Sachanlagen für das Geschäftsjahr 2021
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räumlichkeiten | IT-Ausstattung | Fahrzeuge | Übrige Sachanlagen | Total | ||||||||
Stand 1. Januar | 124 | 1 | 4 | 2 | 131 | |||||||
Zugänge | 45 | 4 | 5 | 0 | 53 | |||||||
Abschreibungen | –33 | –1 | –3 | –1 | –38 | |||||||
Übrige Veränderungen | –4 | 0 | – | – | –4 | |||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | –3 | 0 | 0 | 0 | –3 | |||||||
Stand am Ende der Periode | 129 | 4 | 5 | 1 | 139 |
Nutzungsrecht Sachanlagen für das Geschäftsjahr 2020
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räumlichkeiten | IT-Ausstattung | Fahrzeuge | Übrige Sachanlagen | Total | ||||||||
Stand 1. Januar | 136 | 3 | 5 | 3 | 147 | |||||||
Zugänge | 30 | 1 | 2 | 0 | 33 | |||||||
Abschreibungen | –34 | –2 | –3 | –1 | –40 | |||||||
Übrige Veränderungen | –7 | 0 | 0 | – | –8 | |||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | –1 | 0 | 0 | 0 | –1 | |||||||
Stand am Ende der Periode | 124 | 1 | 4 | 2 | 131 |