12 Darlehen und Forderungen
Mio. CHF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttobuchwert | Wertberichtigung für Wertminderungen | Buchwert | ||||||||||||
Anhang | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||||||
Hypotheken | 12 000 | 11 555 | –23 | –21 | 11 977 | 11 534 | ||||||||
Schuldscheindarlehen | 4 465 | 5 028 | – | – | 4 465 | 5 028 | ||||||||
Unternehmens- und übrige Darlehen | 2 502 | 1 793 | –1 | –2 | 2 501 | 1 791 | ||||||||
Zuvor als jederzeit verkäuflich klassifizierte Schuldpapiere | 726 | 727 | – | – | 726 | 727 | ||||||||
Übrige als Darlehen klassifizierte Schuldpapiere | 151 | 146 | – | – | 151 | 146 | ||||||||
Total Darlehen | 30 | 19 845 | 19 248 | –24 | –23 | 19 821 | 19 226 | |||||||
Versicherungsforderungen | 1 612 | 1 351 | –27 | –29 | 1 585 | 1 322 | ||||||||
Forderungen gegenüber Rückversicherern | 433 | 346 | – | – | 433 | 346 | ||||||||
Abgegrenzte Kapitalerträge | 1 048 | 1 116 | – | – | 1 048 | 1 116 | ||||||||
Abwicklungskonten | 73 | 48 | – | – | 73 | 48 | ||||||||
Übrige Forderungen | 1 307 | 1 307 | –8 | –8 | 1 299 | 1 299 | ||||||||
Total Forderungen | 30 | 4 474 | 4 168 | –35 | –37 | 4 439 | 4 131 | |||||||
Total Darlehen und Forderungen | 24 319 | 23 416 | –59 | –60 | 24 260 | 23 357 |
Wertberichtigung für Wertminderungen
Mio. CHF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuelle Wertminderungsbeurteilung | Kollektive Wertminderungsbeurteilung | Total | ||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||
Darlehen | ||||||||||||
Stand 1. Januar | 2 | 4 | 20 | 17 | 23 | 22 | ||||||
Wertminderungen/-aufholungen | 0 | –2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Ausbuchungen und Abgänge | –1 | 0 | – | – | –1 | 0 | ||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||
Stand am Ende der Periode | 1 | 2 | 23 | 20 | 24 | 23 | ||||||
Forderungen | ||||||||||||
Stand 1. Januar | 29 | 16 | 8 | 12 | 37 | 28 | ||||||
Wertminderungen/-aufholungen | 6 | 21 | –6 | –4 | 0 | 17 | ||||||
Ausbuchungen und Abgänge | –3 | –8 | 3 | 0 | 0 | –8 | ||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | –1 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | ||||||
Stand am Ende der Periode | 31 | 29 | 5 | 8 | 35 | 37 | ||||||
Total Wertberichtigung für Wertminderungen | 32 | 31 | 27 | 29 | 59 | 60 |
Auf wertberichtigten Darlehen wurden Zinserträge in Höhe von CHF 0,01 Millionen zum 31. Dezember 2021 abgegrenzt (2020: CHF 0,04 Millionen). Das Darlehensportfolio der Gruppe wird laufend überwacht. Dabei wird unter anderem auf folgende Informationen abgestellt: Bedienung des Kredits, jährliche Rechenschaftsberichte und Schätzungen. Eine Auswertung dieser Informationen erfolgt unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und anderer Faktoren wie der Diversifikation des Immobilienportfolios. Diese Einschätzung ist Teil der regelmässigen Überprüfung zur Sicherstellung, dass die Wertberichtigung für mögliche Verluste auf Darlehen gerechtfertigt ist. Das Management ist der Ansicht, dass die genannte Wertberichtigung ausreicht. Dennoch kann das Management die Einflüsse künftiger wirtschaftlicher Entwicklungen und deren Auswirkung auf das Hypothekar- und Immobilienportfolio nicht mit Sicherheit vorhersagen.
Per 1. Juli 2008 wurden bestimmte finanzielle Vermögenswerte von jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten zu Darlehen und Forderungen umgegliedert, da es zu jenem Zeitpunkt keinen aktiven Markt mehr gab. Hierbei handelt es sich in erster Linie um von Unternehmen begebene Schuldinstrumente sowie Schuldinstrumente im Zusammenhang mit aufstrebenden Märkten.
Die umgegliederten finanziellen Vermögenswerte gestalten sich im Weiteren wie folgt:
Zuvor als jederzeit verkäuflich klassifizierte Schuldpapiere
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Buchwert per 31. Dezember | 726 | 727 | ||
Fair Value am Ende der Periode | 1 002 | 1 041 | ||
Aufgrund der Umgliederung der Vermögenswerte nicht im übrigen Gesamterfolg verbuchte Gewinne (+)/Verluste (–) (vor Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer und Ertragssteuereffekt) | –36 | –5 | ||
Erfolgswirksam erfasste Gewinne (+)/Verluste (–) (inklusive Wertminderung) | 0 | 46 | ||
Zinsertrag | 49 | 55 |