8 Einzelheiten zu ausgewählten Posten der konsolidierten Erfolgsrechnung
Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Courtagen | 907 | 774 | ||
Ertrag aus Vermögensverwaltung | 643 | 565 | ||
Übrige Gebühren und Kommissionen | 303 | 248 | ||
Total Ertrag aus Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 853 | 1 588 |
Ertrag aus Kapitalanlagen
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2021 | 2020 | ||||
Zinserträge aus jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | 2 081 | 2 160 | ||||
Zinserträge aus Darlehen und Forderungen | 456 | 440 | ||||
Übrige Zinserträge | –9 | –8 | ||||
Dividendenerträge aus jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | 345 | 477 | ||||
Ertrag aus Investitionsliegenschaften (netto) | 1 045 | 951 | ||||
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 5 | 3 918 | 4 021 |
Gewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto)
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2021 | 2020 | ||||
Verkauf von | ||||||
jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten | 717 | 825 | ||||
Darlehen und Forderungen | 138 | 125 | ||||
Gewinne/Verluste aus Verkäufen (netto) | 855 | 950 | ||||
Wertminderungen auf | ||||||
jederzeit verkäuflichen Schuldinstrumenten | –11 | –16 | ||||
jederzeit verkäuflichen Beteiligungsinstrumenten | –181 | –628 | ||||
Darlehen und Forderungen | –2 | –18 | ||||
Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten | –195 | –662 | ||||
Aus dem übrigen Gesamterfolg umgegliederte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften | –15 | 358 | ||||
Währungsgewinne/-verluste | 70 | –1 442 | ||||
Total Gewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto) | 5 | 715 | –796 |
Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto)
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2021 | 2020 | ||||
Devisenderivate | –436 | 938 | ||||
Zinsderivate | 77 | –181 | ||||
Aktienderivate | –1 088 | –612 | ||||
Übrige Derivate | 0 | 3 | ||||
Per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 1 | 698 | 85 | ||||
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 2 | 2 | 3 | ||||
Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung | 42 | 11 | ||||
Anteile Dritter an konsolidierten Anlagefonds | –275 | –60 | ||||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 0 | 6 | ||||
Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe | 4 143 | 81 | ||||
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Vermögenswerten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe | –4 116 | –82 | ||||
Total Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (netto) | 5 | –953 | 191 | |||
1 Einschliesslich Zins- und Dividendenerträgen von CHF 245 Millionen (2020: CHF 117 Millionen)
|
||||||
2 Einschliesslich Dividendenerträgen von CHF 0 Millionen (2020: CHF 0 Millionen)
|
Übriger Ertrag
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und übrigen Vermögenswerten | 32 | 3 | ||
Erträge aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien | 133 | 153 | ||
Übrige Währungsgewinne/-verluste | 153 | 22 | ||
Übrige | 22 | 18 | ||
Total übriger Ertrag | 340 | 195 |
Versicherungsleistungen und Schadenfälle (netto)
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Leistungen und Schadenfälle aus Versicherungsverträgen | ||||
Leistungen aus Lebensversicherungen (brutto) | 12 144 | 11 734 | ||
Veränderung Deckungskapital und Schadenfälle (brutto) | 1 259 | 2 901 | ||
Zahlungen für Schadenfälle Nichtleben (brutto) | 265 | 231 | ||
Veränderung Schadenfälle Nichtleben (brutto) | –10 | 25 | ||
Von Rückversicherern rückgeforderte Leistungen und Schadenfälle | –115 | –109 | ||
Leistungen und Schadenfälle aus Versicherungsverträgen (netto) | 13 543 | 14 783 | ||
Leistungen und Schadenfälle aus Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung | ||||
Leistungen aus Lebensversicherungen (brutto) | 735 | 672 | ||
Veränderung Deckungskapital und Schadenfälle (brutto) | 65 | 174 | ||
Leistungen und Schadenfälle aus Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung (netto) | 800 | 846 | ||
Total Versicherungsleistungen und Schadenfälle (netto) | 14 343 | 15 629 |
Zinsaufwand
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2021 | 2020 | ||||
Zinsaufwand für Einlagen | 20 | 18 | ||||
Negativzinsen auf Repurchase-Vereinbarungen | –28 | –26 | ||||
Zinsaufwand auf Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 38 | 24 | ||||
Zinsaufwand für Kapitalanlageverträge | 66 | 68 | ||||
Zinsaufwand für Einlagen aus Versicherungsverträgen | 22 | 55 | 27 | |||
Zinsaufwand für Leasingverbindlichkeiten | 4 | 4 | ||||
Übriger Zinsaufwand | 16 | 12 | ||||
Total Zinsaufwand | 172 | 127 |
Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Provisionen für Versicherungsvermittler und Broker | 1 292 | 1 070 | ||
Aufwand für Vermögensverwaltung | 104 | 90 | ||
Übrige Gebühren und Kommissionen | 124 | 132 | ||
Total Aufwand für Gebühren, Kommissionen und Provisionen | 1 520 | 1 293 |
Aufwendungen für Leistungen an Mitarbeitende
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2021 | 2020 | ||||
Löhne und Gehälter | 862 | 811 | ||||
Sozialversicherung | 177 | 157 | ||||
Leistungsorientierte Pläne | 23 | 97 | 39 | |||
Beitragsorientierte Pläne | 5 | 4 | ||||
Übrige Leistungen an Mitarbeitende | 69 | 60 | ||||
Total Aufwendungen für Leistungen an Mitarbeitende | 1 210 | 1 070 |
Aufwendungen für Abschreibungen
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 2021 | 2020 | ||||
Abschreibungen auf Sachanlagen 1 | 16 | 67 | 67 | |||
Abschreibungen auf Barwert künftiger Gewinne (PVP) | 17 | 3 | 1 | |||
Abschreibungen auf aktivierten Abschlusskosten (DAC) | 17 | 342 | 335 | |||
Abschreibungen auf aktivierten Abschlusskosten für Kapitalanlageverträge (DOC) | 17 | 26 | 17 | |||
Abschreibungen auf übrigen immateriellen Vermögenswerten | 17 | 28 | 30 | |||
Total Aufwendungen für Abschreibungen | 466 | 450 | ||||
1 Einschliesslich Abschreibungen auf Nutzungsrechten aus IFRS 16 von CHF 38 Millionen (2020: CHF 40 Millionen)
|
Übriger Aufwand
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||||
Marketing und Werbung | 53 | 50 | ||||
Informatik und sonstige technische Einrichtungen | 137 | 120 | ||||
Instandhaltung und Reparatur | 32 | 32 | ||||
Kurzfristige Leasingverhältnisse | 3 | 3 | ||||
Leasingverhältnisse von geringwertigen Vermögenswerten | 1 | 1 | ||||
Dienstleistungen externer Experten | 238 | 219 | ||||
Kosten für verkaufte Vorratsimmobilien | 100 | 127 | ||||
Versicherungsprämiensteuern und übrige ertragsunabhängige Steuern | 74 | 78 | ||||
Übrige | 71 | 126 | ||||
Total übriger Aufwand | 709 | 756 |