15 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
Übersicht Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2021
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigentums-anteil | Buchwert | Erhaltene Dividenden | Ergebnis-anteile | Anteil am übrigen Gesamterfolg | Anteil am Gesamterfolg | |||||||
| Equity-Methode für assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
| Crédit et Services Financiers (CRESERFI), Paris | 33.4% | 45 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
| Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 60 | 4 | 8 | – | 8 | ||||||
| Total | n. a. | 105 | 4 | 8 | – | 8 | ||||||
| Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
| Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 36.4% | 47 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| SCI Tour LM, Marseille | 33.3% | 20 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Total | n. a. | 67 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
Übersicht Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2020
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigentums-anteil | Buchwert | Erhaltene Dividenden | Ergebnis-anteile | Anteil am übrigen Gesamterfolg | Anteil am Gesamterfolg | |||||||
| Equity-Methode für assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
| Crédit et Services Financiers (CRESERFI), Paris | 33.4% | 47 | – | 0 | – | 0 | ||||||
| Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | 58 | 10 | 9 | – | 9 | ||||||
| Total | n. a. | 105 | 10 | 9 | – | 9 | ||||||
| Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete assoziierte Unternehmen | ||||||||||||
| Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG, Frankfurt am Main | 36.6% | 49 | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| SCI Tour LM, Marseille | 33.3% | 18 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Übrige assoziierte Unternehmen | n. a. | – | – | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Total | n. a. | 67 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
In folgender Tabelle sind die Finanzdaten zu den wesentlichen assoziierten Unternehmen zusammengefasst:
| Beträge in Mio. CHF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit et Services Financiers (CRESERFI) Paris | Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene InvKG Frankfurt am Main | SCI TOUR LM Marseille | ||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||
| Übersicht Finanzdaten | ||||||||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 167 | 176 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | 17 | 16 | 130 | 136 | 239 | 234 | ||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | –42 | –35 | –2 | 0 | –1 | –63 | ||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | –8 | –15 | –38 | –40 | –185 | –128 | ||||||
| Ertrag | 32 | 36 | –1 | –1 | 13 | 13 | ||||||
| Ergebnis | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||||||
| Gesamterfolg | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||||||
| Überleitung | ||||||||||||
| Nettovermögenswerte | 135 | 142 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Eigentumsanteil | 33.4% | 33.4% | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||
| Anteil am Nettovermögen (Buchwert) | 45 | 47 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||