7 Prämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen
Verbuchte Prämien
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Direktes Geschäft | 13 926 | 14 964 | ||
Übernommenes Geschäft | 650 | 512 | ||
Verbuchte Bruttoprämien | 14 576 | 15 477 | ||
Zediertes Geschäft | –179 | –169 | ||
Verbuchte Nettoprämien | 14 397 | 15 308 |
Verdiente Prämien
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Direktes Geschäft | 13 925 | 14 965 | ||
Übernommenes Geschäft | 642 | 508 | ||
Verdiente Bruttoprämien | 14 568 | 15 472 | ||
Zediertes Geschäft | –179 | –169 | ||
Verdiente Nettoprämien | 14 389 | 15 304 |
Verbuchte Policengebühren
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Direktes Geschäft | 455 | 383 | ||
Übernommenes Geschäft | 0 | – | ||
Verbuchte Policengebühren (brutto) | 455 | 383 | ||
Zediertes Geschäft | 0 | 0 | ||
Verbuchte Policengebühren (netto) | 455 | 383 |
Verdiente Policengebühren
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Direktes Geschäft | 443 | 370 | ||
Übernommenes Geschäft | 0 | – | ||
Verdiente Policengebühren (brutto) | 443 | 370 | ||
Zediertes Geschäft | 0 | 0 | ||
Verdiente Policengebühren (netto) | 443 | 370 |
Gemäss den angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen werden Einlagen aus Versicherungs- und Kapitalanlageverträgen, bei denen die «Deposit Accounting»-Methode angewendet wird, nicht in der Erfolgsrechnung erfasst:
Mio. CHF | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||
Bruttoprämien und Policengebühren | 15 031 | 15 860 | ||
Einlagen aus Versicherungs- und Kapitalanlageverträgen | 5 157 | 4 160 | ||
Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen | 20 188 | 20 020 |