35 Konsolidierungskreis
Schweiz
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adroit Private Equity AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Private Equity | CHF | 5 000 000 | ||||||||||
aXenta AG, Baden | CH | 100.0% | 100.0% | Informationstechnologie | CHF | 150 000 | ||||||||||
Climatch AG, Zürich | AM | vom | 26.11.2021 | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 100 000 | ||||||||
Fontavis AG, Baar | AM | bis | 03.12.2021 | – | – | |||||||||||
LIVIT AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | CHF | 3 000 000 | ||||||||||
Livit FM Services AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 100 000 | ||||||||||
Neue Warenhaus AG, Zürich | CH | bis | 22.05.2020 | – | – | |||||||||||
Oscar Weber AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Immobilien | CHF | 5 000 000 | ||||||||||
Rhein-Wiese AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Immobilien | CHF | 160 000 000 | ||||||||||
SLIM Real Estate Beteiligungen AG (ehemals Swiss Life Lab AG), Zürich | AM | 89.0% | 89.0% | Dienstleistungen | CHF | 100 000 | ||||||||||
Swiss Life AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | CHF | 587 350 000 | ||||||||||
Swiss Life Asset Management AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | CHF | 20 000 000 | ||||||||||
Swiss Life Capital Holding AG, Zürich | Übrige | 100.0% | 100.0% | Holding | CHF | 5 514 000 | ||||||||||
Swiss Life Holding AG, Zürich | Übrige | – | – | Holding | CHF | 3 152 857 | ||||||||||
Swiss Life Intellectual Property Management AG, Zürich | Übrige | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 250 000 | ||||||||||
Swiss Life International Holding AG, Zürich | IN | 100.0% | 100.0% | Holding | CHF | 1 000 000 | ||||||||||
Swiss Life International Services AG, Ruggell Zweigniederlassung Zürich, Zürich | IN | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | n. a. | |||||||||||
Swiss Life Investment Management Holding AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Holding | CHF | 50 000 000 | ||||||||||
Swiss Life Lab AG, Zürich | CH | vom | 27.09.2021 | 100.0% | 100.0% | Informationstechnologie | CHF | 100 000 | ||||||||
Swiss Life Pension Services AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 250 000 | ||||||||||
Swiss Life Private Equity Partners AG, Zürich | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | CHF | 250 000 | ||||||||||
Swiss Life REF (CH) European Properties, Zürich | CH | 47.7% | 47.7% | Anlagefonds | EUR | 544 444 400 | ||||||||||
Swiss Life Schweiz Holding AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Holding | CHF | 250 000 | ||||||||||
Swiss Life Select Schweiz AG, Zug | CH | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 5 600 000 | ||||||||||
SwissFEX AG, Zürich | CH | 100.0% | 100.0% | Informationstechnologie | CHF | 300 000 | ||||||||||
Swissville Centers Holding AG, Zürich | CH | bis | 02.06.2020 | – | – | |||||||||||
TECHNOPARK Immobilien AG, Zürich | CH | 66.7% | 66.7% | Immobilien | CHF | 40 000 000 |
Liechtenstein
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Life (Liechtenstein) AG, Ruggell | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | CHF | 5 000 000 | ||||||||||
Swiss Life Finance I AG, Ruggell | Übrige | vom | 11.12.2020 | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | CHF | 100 000 | ||||||||
Swiss Life Finance II AG, Ruggell | CH | vom | 11.12.2020 | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | CHF | 100 000 | ||||||||
Swiss Life International Services AG, Ruggell | IN | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 100 000 |
1 Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|
Diese Seite beinhaltet Informationen zur Angabe 102-45 der GRI-Standards.
Frankreich
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAMI, Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen und Broker | EUR | 1 250 055 | ||||||||||
ATIM Université SCI, Paris | FR | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 72 789 644 | ||||||||||
AXYALIS PATRIMOINE, Valence | FR | bis | 30.12.2020 | – | – | |||||||||||
Cegema, Villeneuve-Loubet | FR | 90.4% | 90.4% | Broker | EUR | 313 800 | ||||||||||
CLUB PRIME HOSPITALITY, Paris | CH/FR | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 191 328 396 | ||||||||||
CrossQuantum, Levallois-Perret | FR | bis | 30.11.2021 | – | – | |||||||||||
Financière du Capitole, Balma | FR | bis | 30.12.2020 | – | – | |||||||||||
MA Santé Facile, Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen und Broker | EUR | 600 000 | ||||||||||
OWELLO, Levallois-Perret | FR | vom | 27.01.2020 | 99.8% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 300 000 | ||||||||
PARIS PRIME OFFICE 1, Paris | CH | 41.6% | 100.0% | Immobilien | EUR | 76 096 000 | ||||||||||
PARIS PRIME OFFICE, Paris | CH | 41.6% | 55.4% | Immobilien | EUR | 426 165 000 | ||||||||||
SAS Placement Direct, Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen und Broker | EUR | 250 000 | ||||||||||
SCI SWISSLIFE 148 UNIVERSITE, Paris | FR | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 1 000 | ||||||||||
SL RETAIL FRANCE 1, Paris | FR/DE | bis | 30.09.2020 | – | – | |||||||||||
Swiss Life (Luxembourg) (Niederlassung SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg), Levallois-Perret | FR | vom | 15.04.2021 | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | n. a. | |||||||||
SWISS LIFE ASSET MANAGERS France, Marseille | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | EUR | 671 167 | ||||||||||
SwissLife Agence Nationale (ehemals SwissLife Agence Régionale), Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | EUR | 101 000 | ||||||||||
SwissLife Assurance et Patrimoine, Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 169 036 086 | ||||||||||
SwissLife Assurances de Biens, Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Nichtlebensversicherung | EUR | 80 000 000 | ||||||||||
SwissLife Banque Privée, Paris | FR | 60.0% | 60.0% | Bank | EUR | 37 902 080 | ||||||||||
SwissLife France, Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 267 767 057 | ||||||||||
SwissLife Gestion Privée, Paris | FR | 60.0% | 100.0% | Bank | EUR | 277 171 | ||||||||||
SwissLife Prestigimmo, Levallois-Perret | FR | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 583 377 121 | ||||||||||
SwissLife Prévoyance et Santé, Levallois-Perret | FR | 99.8% | 99.8% | Nichtlebensversicherung | EUR | 150 000 000 |
Deutschland
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCP Fixture GmbH & Co. KG, Berlin | AM | vom | 01.10.2021 | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||
BCP GP GmbH, Berlin | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||||
BCP Siebte Objektgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin | AM | vom | 01.01.2020 | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||
BCP Steinerne Furt GmbH & Co. KG, Berlin | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||||
BEOS AG, Berlin | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 500 000 | ||||||||||
BEOS Berlin Prime Industrial GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft, Frankfurt | DE | vom | 01.10.2021 | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | EUR | 105 605 100 | ||||||||
BEOS Fixture GmbH, Berlin | AM | bis | 30.06.2020 | – | – |
1 Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|
Deutschland (Fortsetzung)
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEOS Logistics Dritte Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin | AM | vom | 12.05.2021 | 82.5% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||
BEOS Logistics Erste Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin | AM | vom | 12.05.2021 | 82.5% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||
BEOS Logistics Fünfte Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin | AM | vom | 12.05.2021 | 82.5% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||
BEOS Logistics Sechste Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin | AM | vom | 11.06.2021 | 82.5% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||
BEREM Property Management GmbH, Berlin | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 300 | ||||||||||
BVIFG I General Partner GmbH, Berlin | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||||
BVIFG I Management GmbH, Berlin | AM | bis | 30.06.2020 | – | – | |||||||||||
CORPUS SIREO Investment Residential No. 30 GmbH & Co. KG, Köln | AM | bis | 31.05.2020 | – | – | |||||||||||
CORPUS SIREO Projektentwicklung Düsseldorf GmbH, Köln | AM | bis | 21.04.2020 | – | – | |||||||||||
CORPUS SIREO Projektentwicklung Wohnen GmbH, Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 4 000 000 | ||||||||||
DEUTSCHE PROVENTUS AG, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 511 292 | ||||||||||
Financial Solutions AG Service & Vermittlung, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 200 000 | ||||||||||
Horbach Wirtschaftsberatung GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 260 000 | ||||||||||
IC Investment Commercial No. 5 GmbH, Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 250 100 | ||||||||||
Kurfürstendamm 47 Grundbesitz GmbH, Berlin | AM | vom | 02.11.2021 | 89.9% | 89.9% | Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||
Maicor Projektentwicklung Winterhafen GmbH, Mainz | AM | 74.2% | 74.2% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 600 | ||||||||||
RheinCOR Projektentwicklung GmbH, Köln | AM | 55.0% | 55.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||||
Schwabengalerie GmbH & Co. Geschlossene Investment-kommanditgesellschaft, Frankfurt am Main | DE | 99.9% | 100.0% | Immobilien | EUR | 10 100 | ||||||||||
SL AM Aurum GmbH & Co. KG (ehemals CORPUS SIREO Aurum GmbH & Co. KG), Köln | CH | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 | ||||||||||
SL AM Development Commercial GmbH (ehemals SL AM PE Gewerbe GmbH, ehemals CORPUS SIREO Projektentwicklung München II GmbH), Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||||
SL AM Development Corporate Real Estate GmbH, Frankfurt am Main | AM | vom | 09.02.2021 | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||
SL AM Development Logistics GmbH (ehemals SL AM PE Logistik GmbH), Frankfurt am Main | AM | vom | 17.04.2020 | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 25 000 | ||||||||
SL AM Development Residential GmbH (ehemals SL AM PE Wohnen GmbH, ehemals CORPUS SIREO Projektentwicklung Beteiligungs GmbH), Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 30 000 | ||||||||||
SL AM Firmwerk GmbH (ehemals CORPUS SIREO Firmwerk GmbH), Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||||
SL AM Immobilien Beteiligungs GmbH (ehemals CORPUS SIREO Immobilien Beteiligungs GmbH), Köln | CH | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||||
SL AM Investment Residential No. 2 GmbH (ehemals CORPUS SIREO Investment Residential No. 2 GmbH), Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 25 000 | ||||||||||
SL AM Projektentwicklung Firmwerk GmbH & Co. KG (ehemals CORPUS SIREO Projektentwicklung Firmwerk GmbH & Co. KG), Köln | AM | vom | 23.11.2020 | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 100 000 |
1 Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|
Deutschland (Fortsetzung)
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 50 000 | ||||||||||
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Immobilien II KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 10 000 | ||||||||||
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Immobilien III KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 10 000 | ||||||||||
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Immobilien IV KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 10 000 | ||||||||||
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Immobilien Ost KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 50 000 | ||||||||||
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Immobilien V KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 10 000 | ||||||||||
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Immobilien VI KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 10 000 | ||||||||||
SL Beteiligungs-GmbH & Co. Immobilien VII KG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 10 000 | ||||||||||
SL Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 25 000 | ||||||||||
SL Private Equity GmbH, Frankfurt am Main | DE | bis | 01.01.2021 | – | – | |||||||||||
SLP Swiss Life Partner Vertriebs GmbH, Hamburg | DE | 51.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 76 694 | ||||||||||
SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 150 000 | ||||||||||
Swiss Compare GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 100 000 | ||||||||||
Swiss Life AG (Niederlassung Swiss Life AG), Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | n. a. | |||||||||||
Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH (ehemals CORPUS SIREO Real Estate GmbH), Köln | AM | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 49 230 768 | ||||||||||
Swiss Life Asset Managers Luxembourg Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main | AM | vom | 02.01.2020 | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | n. a. | |||||||||
Swiss Life Deutschland erste Vermögensverwaltung GmbH, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 50 000 | ||||||||||
Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 25 000 | ||||||||||
Swiss Life Deutschland Operations GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 25 000 | ||||||||||
Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 25 000 | ||||||||||
Swiss Life Gastronomie GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Personalrestaurant/Kantine | EUR | 25 000 | ||||||||||
Swiss Life Healthcare Immo I GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft, Heusenstamm | DE/FR | 80.8% | 100.0% | Immobilien | EUR | 20 100 | ||||||||||
Swiss Life Insurance Asset Managers GmbH, Garching b. München | AM | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 1 000 000 | ||||||||||
Swiss Life Invest GmbH, München | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | EUR | 700 000 | ||||||||||
Swiss Life Investment Management Deutschland Holding GmbH, Frankfurt am Main | AM | bis | 31.08.2021 | – | – | |||||||||||
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main | AM | 89.0% | 89.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 125 000 | ||||||||||
Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 300 000 | ||||||||||
Swiss Life Pensionsfonds AG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 3 000 000 | ||||||||||
Swiss Life Pensionskasse AG, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 3 000 000 | ||||||||||
Swiss Life Select Deutschland GmbH, Hannover | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 2 700 000 | ||||||||||
Swiss Life Service GmbH, Leipzig | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 50 000 | ||||||||||
Swiss Life Vermittlungs GmbH, Garching b. München | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 50 000 | ||||||||||
tecis Finanzdienstleistungen Aktiengesellschaft, Hamburg | DE | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | EUR | 500 000 | ||||||||||
Verwaltung SLP Swiss Life Partner Vertriebs GmbH, Hamburg | DE | 51.0% | 51.0% | Dienstleistungen | EUR | 25 600 |
1 Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|
Luxemburg
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPUS SIREO RetailCenter-Fonds Deutschland SICAV-FIS (in Liquidation), Luxembourg | DE | bis | 30.09.2020 | – | – | |||||||||||
EVER.S München S.C.S., Munsbach | DE | 99.9% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 1 000 | ||||||||||
Fontavis Capital Partners, Luxembourg | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | EUR | 12 000 | ||||||||||
German Office Landmark Properties Partnership S.C.S., Luxembourg | DE/CH | vom | 01.10.2021 | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 150 652 453 | ||||||||
Heralux S.A., Luxembourg | FR | 99.8% | 100.0% | Rückversicherung | EUR | 3 500 000 | ||||||||||
SchwabenGalerie Stuttgart S.C.S., Munsbach | DE | 99.9% | 100.0% | Vermögensverwaltung und Immobilien | EUR | 1 000 | ||||||||||
SL Institutional Fund SICAV-SIF, S.A., Luxembourg | CH/FR | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | USD | 40 000 | ||||||||||
SL Place de Paris S.à r.l., Luxembourg | FR | bis | 30.09.2020 | – | – | |||||||||||
SLIC Infra EV S.A., SICAF-SIF, Luxembourg | CH | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | CHF | 6 199 601 | ||||||||||
SLIC Infra KV S.A., SICAF-SIF, Luxembourg | CH | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | CHF | 5 738 238 | ||||||||||
SLIC Real Estate KV S.A., SICAF-SIF, Luxembourg | CH | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | CHF | 28 749 984 | ||||||||||
SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg | IN | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung | EUR | 23 000 000 | ||||||||||
Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Luxembourg | AM | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | EUR | 2 399 300 | ||||||||||
Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Management S.à r.l., Luxembourg | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | EUR | 12 500 | ||||||||||
Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities S.C.A., SICAV-SIF, Luxembourg | AM | 82.6% | 82.6% | Vermögensverwaltung | EUR | 927 561 | ||||||||||
Swiss Life Invest Luxembourg S.A., Luxembourg | IN | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 60 211 000 | ||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF, Luxembourg | CH/DE/ FR | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | USD | 40 000 | ||||||||||
Swiss Life Participations Luxembourg S.A., Luxembourg | IN | bis | 12.08.2020 | – | – | |||||||||||
Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., Luxembourg | CH | 100.0% | 100.0% | Lebensversicherung/ Rückversicherung | EUR | 86 538 000 | ||||||||||
Swiss Life Real Estate Funds (LUX) Feeder S.A., SICAV-SIF, Luxembourg | CH | 100.0% | 100.0% | Anlagefonds | n. a. | |||||||||||
Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF - ESG European Thematic Income & Growth, Luxembourg | CH/DE | vom | 01.10.2020 | 92.0% | 92.0% | Anlagefonds | EUR | 327 175 000 | ||||||||
Swiss Life REF (LUX) European Retail SCS, SICAV-SIF, Luxembourg | FR/DE | 56.5% | 56.5% | Immobilien | EUR | 197 251 000 | ||||||||||
Swiss Life REF (LUX) German Core Real Estate SCS, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAV, Luxembourg | FR/DE/ CH | 58.7% | 58.7% | Immobilien | EUR | 614 031 000 | ||||||||||
SwissLife Co-Invest, Luxembourg | FR | vom | 28.10.2020 | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 2 017 547 | ||||||||
SwissLife LuxCo 2, Luxembourg | FR | vom | 29.10.2020 | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 936 504 | ||||||||
SwissLife LuxCo S.à r.l., Luxembourg | FR | 100.0% | 100.0% | Holding | EUR | 12 000 |
1 Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|
Grossbritannien
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chase de Vere Consulting Limited, Manchester | IN | 100.0% | 100.0% | n. a. | GBP | 15 000 | ||||||||||
Chase de Vere Financial Solutions Limited, Manchester | IN | bis | 25.02.2020 | – | – | |||||||||||
Chase de Vere IFA Group Plc, London | IN | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | GBP | 64 000 000 | ||||||||||
Chase de Vere IFA Services Limited, Manchester | IN | bis | 25.02.2020 | – | – | |||||||||||
Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited, London | IN | 100.0% | 100.0% | Broker | GBP | 17 000 000 | ||||||||||
Chase de Vere Loans Limited, Manchester | IN | bis | 25.02.2020 | – | – | |||||||||||
Chase de Vere Private Client Trustees Limited, London | IN | 100.0% | 100.0% | n. a. | GBP | 1 | ||||||||||
Ferguson Oliver Limited, Angus | IN | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | GBP | 23 000 | ||||||||||
MAYFAIR CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, London | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | GBP | 22 123 | ||||||||||
MAYFAIR CAPITAL PARTNERS LIMITED, London | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | GBP | 1 | ||||||||||
MAYFAIR CAPITAL TGF GENERAL PARTNER LLP, London | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | GBP | 1 | ||||||||||
MAYFAIR CAPITAL TRUST MANAGER (JERSEY) LIMITED, St. Helier | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | GBP | 10 000 | ||||||||||
MCIM CORPORATE TRUSTEES LIMITED, London | AM | 100.0% | 100.0% | Vermögensverwaltung | GBP | 1 | ||||||||||
Nestor Financial Group Limited, London | IN | vom | 01.10.2020 | 100.0% | 100.0% | Broker | GBP | 1 000 | ||||||||
Oakfield Wealth Holdings Limited, London | IN | 100.0% | 100.0% | Holding | GBP | 90 | ||||||||||
Oakfield Wealth Management Limited, London | IN | 100.0% | 100.0% | Broker | GBP | 100 | ||||||||||
Principal & Prosper IFA Holdings Ltd, London | IN | vom | 01.06.2021 | 100.0% | 100.0% | Holding | GBP | 4 401 000 | ||||||||
Principal & Prosper Ltd, London | IN | vom | 01.06.2021 | 100.0% | 100.0% | Broker | GBP | 193 713 |
Belgien
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forest 1, Bruxelles | FR | vom | 11.12.2020 | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 61 500 | ||||||||
MONTOYER 51 LEASEHOLD, Etterbeek | FR | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 7 787 081 | ||||||||||
RENAISSANCE OFFICE SPRL, Bruxelles | FR | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 2 484 148 | ||||||||||
Swiss Life BelCo, Bruxelles (ehemals Etterbeek) | FR | 100.0% | 100.0% | Immobilien | EUR | 3 889 340 |
Cayman Islands
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adroit Investment (Offshore) Ltd., Grand Cayman | CH | 100.0% | 100.0% | Private Equity | CHF | 192 | ||||||||||
Adroit Partnerships (Offshore) L.P., Grand Cayman | CH | 100.0% | 100.0% | Private Equity | CHF | 6 579 948 | ||||||||||
Swiss Life Financial Services (Cayman) Ltd., Grand Cayman | Übrige | 100.0% | 100.0% | Dienstleistungen | CHF | 100 | ||||||||||
Swiss Life Insurance Finance Ltd., Grand Cayman | Übrige | 100.0% | 100.0% | Finanzwesen | EUR | 5 000 |
1 Segment (CH = Schweiz, AM = Asset Managers, IN = International, FR = Frankreich, DE = Deutschland)
|
Norwegen
Segment 1 | Konsolidierungsperiode | Anteil der Gruppe | Direkter Anteil | Haupttätigkeit | Währung | Gezeichnetes Kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED Eiendom AS, Oslo | AM | vom | 30.11.2021 | 90.0% | 100.0% | Dienstleistungen | NOK | 30 000 | ||||||||
Aker Drift AS, Oslo | AM | vom | 30.11.2021 | 90.0% | 100.0% | Dienstleistungen | NOK | 100 000 | ||||||||
Aker Eiendomsdrift AS, Oslo | AM | vom | 30.11.2021 | 90.0% | 100.0% | Dienstleistungen | NOK | 468 300 | ||||||||
Swiss Life Asset Managers Business Management AS, Oslo | AM | vom | 30.11.2021 | 90.0% | 100.0% | Dienstleistungen | NOK | 133 250 | ||||||||
