Konsolidierte Bilanz
Konsolidierte Bilanz
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
Aktiven | ||||||
Flüssige Mittel | 7 208 | 7 865 | ||||
Derivate | 9, 31 | 2 768 | 3 008 | |||
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte | 69 | 1 | ||||
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 10 | 53 313 | 47 336 | |||
Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte | 11 | 101 471 | 108 441 | |||
Darlehen und Forderungen | 12, 30 | 24 260 | 23 357 | |||
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte | 13, 31, 33 | 4 140 | 4 064 | |||
Investitionsliegenschaften 1 | 14, 30 | 41 234 | 38 120 | |||
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 15 | 172 | 172 | |||
Guthaben aus Rückversicherung | 570 | 556 | ||||
Sachanlagen 2 | 16 | 557 | 515 | |||
Immaterielle Vermögenswerte einschliesslich immaterieller Vermögenswerte aus dem Versicherungsgeschäft | 17 | 3 395 | 3 058 | |||
Laufende Ertragssteuerguthaben | 34 | 24 | ||||
Latente Ertragssteuerguthaben | 24 | 71 | 79 | |||
Übrige Aktiven | 18 | 1 164 | 942 | |||
Total Aktiven | 240 424 | 237 538 | ||||
1 Einschliesslich Vermögenswerten aus einem Nutzungsrecht aus IFRS 16 von CHF 112 Millionen (2020: 101 Millionen)
|
||||||
2 Einschliesslich Vermögenswerten aus einem Nutzungsrecht aus IFRS 16 von CHF 139 Millionen (2020: 131 Millionen)
|
Konsolidierte Bilanz
Mio. CHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
Passiven | ||||||
Verbindlichkeiten | ||||||
Derivate | 9, 31 | 1 746 | 1 387 | |||
Kapitalanlageverträge und anteilgebundene Lebensversicherungsverträge | 19 | 44 837 | 42 024 | |||
Anleihen und Darlehensverpflichtungen | 20, 30 | 4 099 | 3 949 | |||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 1 | 21, 30 | 20 738 | 19 882 | |||
Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft | 22 | 130 258 | 128 776 | |||
Verbindlichkeiten aus Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer | 17 401 | 18 824 | ||||
Verbindlichkeiten aus Leistungen an Mitarbeitende | 23 | 1 581 | 1 993 | |||
Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten | 341 | 310 | ||||
Latente Ertragssteuerverbindlichkeiten | 24 | 2 430 | 2 636 | |||
Rückstellungen | 25 | 48 | 121 | |||
Übrige Verbindlichkeiten | 18 | 423 | 371 | |||
Total Verbindlichkeiten | 223 902 | 220 275 | ||||
Eigenkapital | ||||||
Aktienkapital | 26 | 3 | 3 | |||
Agio | 26 | 15 | 14 | |||
Eigene Aktien | 26 | –285 | –77 | |||
Übriger Gesamterfolg (kumuliert) | 26 | 2 804 | 3 995 | |||
Gewinnreserven | 26 | 13 189 | 12 810 | |||
Total Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen | 15 727 | 16 745 | ||||
Hybrides Eigenkapital | 26 | 675 | 425 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 26 | 120 | 93 | |||
Total Eigenkapital | 16 522 | 17 263 | ||||
Total Passiven | 240 424 | 237 538 | ||||
1 Einschliesslich Leasingverbindlichkeiten aus IFRS 16 von CHF 224 Millionen (2020: CHF 220 Millionen)
|